欢迎加入:2023年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
江苏自考本科《X2130508数字媒体艺术》专业考试课程设置与学分
专业代号:2050438 主考学校:江南大学
自考数字媒体艺术本科段新专业代码:X2130508
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | |
4 | 11733 | 动画视听语言 | 4 | |
5 | 3512 | 剧本写作 | 4 | |
6 | 4856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | |
7 | 3513 | 影视编导 | 4 | |
8 | 1160 | 动画运动规律(实践) | 4 | |
9 | 7887 | 平面设计 | 3 | |
10 | 11908 | 二维动画(一)(实践) | 6 | |
11 | 4512 | 三维动画(实践) | 6 | |
12 | 3515 | 视频编辑(实践) | 5 | |
13 | 11734 | 互动媒体设计(一)(实践) | 5 | |
14 | 7943 | 综合设计(实践) | 6 | |
736 | 中外美术史 | 不考英语者的换考课程 | 4 | |
321 | 中国文化概论 | 5 | ||
3516 | 媒体艺术概论 | 5 | ||
15 | 10332 | 动画设计毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于72学分 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“江苏自考本科《X2130508数字媒体艺术》专业考试课程设置与学分”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏大地教育网。