【摘要】准备参加北京2027年上半年自考的考生,首要任务就是筛选自考专业、查看对应主考院校。华夏大地教育网整理北京2027年上半年自考专业及主考院校一览表,供考生参考查阅。
相关阅读:进入北京自学考试报名微信交流群
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 01A0308 | 工商企业管理 |
| 专科 | 01A0309 | 法律事务 |
| 专科 | 01A0310 | 人力资源管理 |
| 专科 | 01A0315 | 大数据与会计 |
| 专科 | 01A0316 | 公共事务管理 |
| 专升本 | 01B0009 | 法学 |
| 专升本 | 01B0020 | 工商管理 |
| 专升本 | 01B0023 | 会计学 |
| 专升本 | 01B0024 | 人力资源管理 |
| 专升本 | 01B0050 | 公共事业管理 |
| 中国传媒大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 01A0550 | 动漫设计 |
| 专科 | 01A0321 | 中文 |
| 专升本 | 01B0011 | 汉语言文学 |
| 专升本 | 01B0030 | 播音与主持艺术 |
| 专升本 | 01B0049 | 数字媒体艺术 |
| 专升本 | 01B0051 | 公共关系学 |
| 专升本 | 01B0052 | 视觉传达设计 |
| 对外经济贸易大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 01A0313 | 金融服务与管理 |
| 专科 | 01A0314 | 大数据与财务管理 |
| 专升本 | 01B0007 | 金融学 |
| 专升本 | 01B0044 | 财务管理 |
| 专升本 | 01B0045 | 信息管理与信息系统 |
| 中国地质大学(北京) | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专升本 | 01B0018 | 安全工程 |
| 专升本 | 01B0037 | 文化产业管理 |
| 专升本 | 01B0047 | 宝石及材料工艺学 |
| 专升本 | 01B0048 | 产品设计 |
| 北京科技职业学院 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 01A0307 | 计算机应用技术 |
| 专科 | 01A0311 | 艺术设计 |
| 专科 | 01A0312 | 软件技术 |
| 北京联合大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专升本 | 01B0010 | 学前教育 |
| 专升本 | 01B0014 | 广告学 |
| 北京北大方正软件职业技术学院 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 01A0301 | 传播与策划 |
| 专科 | 01A0303 | 学前教育 |
| 北京交通大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专升本 | 01B0046 | 工程管理 |
| 专升本 | 01B0053 | 交通运输 |
| 北京财贸职业学院 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 01A0305 | 连锁经营与管理 |
| 北京中医药大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 01A0306 | 中药学 |
| 北京外国语大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专升本 | 01B0012 | 英语 |
| 北京邮电大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专升本 | 01B0015 | 计算机科学与技术 |
| 北京物资学院 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专升本 | 01B0027 | 采购管理 |
| 中央音乐学院 | ||
| 专升本 | 01B0055 | 艺术教育(音乐方向) |
| 北京化工大学 | ||
| 专科 | 01A0320 | 工业设计(专科) |
| 专升本 | 01B0054 | 工业设计(专升本) |
需要老师根据你选定的主考院校和剩余未考科目,帮你匹配最优报考组合+生成可直接使用的备考计划吗?

真题免费刷,模题精准押,碎片时间高效学,自考路上不孤单,刷题库、看视频尽在备考神器“自考智题库”。
上一篇:没有了