自考工程管理(专升本)专业代码:01B0046
主考院校:北京交通大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 3分 | 笔试 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 政治课 | 3分 | 笔试 | |
4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 文化基础课 | 6分 | 笔试 | |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 专业课 | 6分 | 笔试 | |
6 | 13634 | 工程合同管理 | 专业课 | 5分 | 笔试 | |
7 | 2382 | 管理信息系统 | 专业课 | 4分 | 笔试 | |
2383 | 管理信息系统(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | ||
8 | 10633 | 工程造价管理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | |
9 | 13648 | 工程项目管理 | 专业课 | 5分 | 笔试 | |
13649 | 工程项目管理(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | ||
10 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 专业课 | 4分 | 笔试 | |
11 | 13000 | 英语(专升本) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 |
12 | 4229 | 项目决策分析与评价 | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 |
13 | 1854 | 工程质量管理 | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 |
14 | 5063 | 项目时间管理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 |
15 | 13655 | 工程咨询 | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 |
16 | 5067 | 项目管理案例分析 | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 |
17 | 41730 | 项目管理软技术 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 |
18 | 12375 | 工程管理(本科)毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设 计 | |
选考课程关系: | ||||||
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | |
1 | 英语(专升本)(13000) | 7 | ||||
2 | 项目决策分析与评价(04229) | 5 | ||||
3 | 工程质量管理(01854) | 5 | 选考学分不低于:26分 | |||
无 | 无 | 4 | 项目时间管理(05063) | 4 | 7门 选 5门 | |
5 | 工程咨询(13655) | 4 | ||||
6 | 项目管理案例分析(05067) | 5 | ||||
7 | 项目管理软技术(41730) | 5 | ||||
整体描述: | ||||||
(1)本专业考试计划不再设置日语(二)(00016)、俄语(二)(00017),可用英语专业(专升本)中第二外语(日语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的合格成绩替代英语(专升本)(13000);(2)不考外语者不得申请学位。 |