动画(专升本)-停考过渡 01B0031
主考院校:中国传媒大学
2023年2月26日至3月2日,最后一次受理新生注册。自2023年4月1日起,不再受理在籍考生添加专业。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 3分 | 笔试 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 政治课 | 3分 | 笔试 | |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 |
5 | 3684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
6 | 504 | 艺术概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | |
7 | 1197 | 视听元素 | 专业课 | 6分 | 笔试 | |
8 | 4503 | 动画概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | |
9 | 4504 | 动画运动规律 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | |
10 | 4505 | 原画设计 | 专业课 | 4分 | 非笔试 | |
11 | 4506 | 角色设计 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | |
12 | 4507 | 动画场景设计(实践) | 专业课 | 5分 | 实践 | |
13 | 4508 | 动画设计稿 | 专业课 | 4分 | 非笔试 | |
14 | 94509 | 二维动画 | 专业课 | 6分 | 非笔试 | |
15 | 94511 | 三维动画 | 专业课 | 6分 | 非笔试 | |
16 | 94513 | 数字影视后期合成 | 专业课 | 6分 | 非笔试 | |
17 | 639 | 广播电视广告 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 |
18 | 10096 | 创新思维学 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 |
19 | 91179 | 非线性编辑 | 其他选修课 | 6分 | 实践 | 是 |
20 | 14814 | 媒介素养(实践) | 其他选修课 | 5分 | 实践 | 是 |
21 | 10155 | 动画专业(独立本科段)毕业设计 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设 计 | |
选考课程关系: | ||||||
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | |
1 | 英语(专升本)(13000) | 7 | ||||
2 | 综合英语(四)(03684) | 10 | 选考学分不低于:7分 | |||
3 | 广播电视广告(00639) | 6 | (不考英语者,不能申请学位。) | |||
无 | 无 | 4 | 创新思维学(10096) | 5 | ||
5 | 非线性编辑(91179) | 6 | ||||
6 | 媒介素养(实践)(14814) | 5 | ||||
整体描述: | ||||||
(1)本专业考试计划不再设置日语(二)(00016)、俄语(二)(00017),可用英语专业(专升本)中第二外语(日语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的合格成绩替代英语(专升本)(13000);(2)不考外语者不得申请学位。 |