欢迎加入:2022年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
2023年北京自考(专升本)工程管理(项目管理方向)01B0019专业考试科目安排计划表
专业代码:01B0019
国家专业代码:120103
专业名称:工程管理(项目管理方向)(专升本)
专业类别:管理科学与工程类
专业层次:本科
批准文号:教职成厅[2018]1号
学位:管理学学士
委托开考:否
主考院校:北京邮电大学
相关发文:
自2020年3月30日起执行。
https://www.bjeea.cn/html/zkkd/2020/0330/76064.html
2020-03-30
自2020年1月1日起执行。
https://www.bjeea.cn/html/zkkd/2019/1218/75768.html
2019-12-18
当前状态:有效
专业状态:正常开设
开始日期:2018-06-01
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 15 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
4 | 16 | 日语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
5 | 17 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
6 | 1854 | 工程质量管理 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
7 | 2382 | 管理信息系统 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
8 | 2383 | 管理信息系统(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | ||
9 | 4621 | 工程合同管理 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
10 | 4624 | 工程经济学 | 专业基础课 | 4分 | 笔试 | ||
11 | 6087 | 工程项目管理 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
12 | 96088 | 工程项目管理(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | ||
13 | 10633 | 工程造价管理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
14 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | ||
15 | 12155 | 工程安全与环境保护 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
16 | 67 | 财务管理学 | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
17 | 3142 | 互联网及其应用 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
18 | 3143 | 互联网及其应用(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | 是 | |
19 | 5063 | 项目时间管理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
20 | 5065 | 项目管理法规 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
21 | 5067 | 项目管理案例分析 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | 是 | |
22 | 41730 | 项目管理软技术 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
23 | 12357 | 工程管理毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“2023年北京自考(专升本)工程管理(项目管理方向)01B0019专业考试科目安排计划表”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏教育。