欢迎加入:2022年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
北京理工大学2022年10月财务管理(专升本)专业课程
财务管理(专升本)
专业代码:01B0001
主考院校:北京理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考课 共8门 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00103 | 证券投资学 | 5 | |
4 | 00945 | 管理会计实务 | 5 | |
5 | 11083 | 跨国公司理财 | 6 | |
6 | 00233 | 税法 | 3 | |
7 | 08309 | 投资项目分析 | 5 | |
8 | 07251 | 投资项目评估学 | 4 | |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课 选考不少于36学分的课程。 不考英语的考生,不得申请学位。 |
2 | 08310 | 会计电算化 | 6 | |
3 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
4 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
7 | 00160 | 审计学 | 4 | |
8 | 07789 | 战略管理学 | 5 | |
10249 | 财务管理毕业论文 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“北京理工大学2022年10月财务管理(专升本)专业课程”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏教育。