欢迎加入:2022年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
北京理工大学2022年10月自考专科《 财务管理01A0001》考试课程设置与学分
财务管理(专科)
专业代码:01A0001
主考院校:北京理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考课 共8门 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
4 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
5 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
6 | 00204 | 企业投资学 | 5 | |
7 | 05176 | 纳税实务 | 5 | |
8 | 08308 | 统计基础 | 6 | |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 选考课 选考不少于29学分的课程。 |
2 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
3 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
4 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
6 | 10018 | 计算机应用基础 | 4 | |
7 | 12496 | 经济生活 | 5 | |
8 | 12497 | 通用技能 | 5 | |
9 | 40016 | 人文素养 | 5 | |
10 | 40017 | 科技与社会 | 5 |
注:凡获得NCRE一级合格证书者,可以免考高等教育自学考试中的“计算机应用(10018)”或“计算机应用技术”(包括笔试(02316)和实验考试(02317))课程。
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“北京理工大学2022年10月自考专科《 财务管理01A0001》考试课程设置与学分”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏教育。