重庆市普通高校全日制本科专业课程免考高等教育自学考试课程对应表
| 序号 | 自考课程 | 自考课程代码 | 自考课程学分 | 全日制本科课程 | 全日制本科课程代码 | 全日制本科课程授课学时及其他要求 |
| 1 | BIM技术与应用 | 13236 | 4 | BIM技术应用 | 13236010 | 32学时 |
| BIM技术与应用 | 13236020 | |||||
| BIM建模与虚拟设计 | 13236030 | |||||
| 2 | C++程序设计 | 04737 | 3 | 面向对象程序设计C++ | 04737010 | 48学时 |
| 3 | CAM/CAD软件应用 | 05663 | 3 | 机械制图与CAD基础 | 05663010 | 48学时 |
| 4 | 安全法规 | 13271 | 2 | 安全法学 | 13271010 | 32学时 |
| 5 | 安全管理基础 | 12140 | 6 | 安全管理学 | 12140010 | 48学时 |
| 6 | 安全人机工程学 | 04144 | 3 | 安全人机工程 | 04144010 | 32学时 |
| 7 | 安全系统工程 | 04143 | 4 | 安全系统工程 | 04143010 | 40学时 |
| 8 | 安全学原理 | 12146 | 5 | 安全学原理 | 12146010 | 40学时 |
| 9 | 安装工程技术计量与计价 | 13279 | 5 | 安装工程计量与计价 | 13279010 | 48学时 |
| 安装工程计量与计价 | 13279020 | 64学时 | ||||
| 工程计量与计价 | 13279030 | 同专业课程,48学时 | ||||
| 10 | 保险法 | 00258 | 3 | 保险法 | 00258010 | 32学时 |
| 11 | 保险学原理 | 00079 | 5 | 保险学 | 00079010 | 48学时 |
| 12 | 比较教育 | 00472 | 4 | 比较教育学 | 00472010 | 32学时 |
| 13 | 边坡工程 | 13302 | 4 | 边坡工程 | 13302010 | 32学时 |
| 14 | 编辑学概论 | 00648 | 7 | 新闻编辑 | 00648010 | 56学时 |
| 15 | 财务报表分析 | 13141 | 5 | 财务报告分析 | 13141010 | 40学时 |
| 财务报表阅读与分析 | 13141020 | |||||
| 大数据财务分析 | 13141030 | |||||
| 16 | 财务管理学 | 00067 | 6 | 财务管理 | 00067010 | 48学时 |
| 财务管理 | 00067020 | 64学时 | ||||
| 财务管理学 | 00067030 | 48学时 | ||||
| 财务管理学 | 00067040 | 64学时 | ||||
| 17 | 财务会计(中级) | 13140 | 6 | 中级财务会计 | 13140010 | 48学时 |
| 中级财务会计 | 13140020 | 56学时 | ||||
| 中级财务会计学 | 13140030 | 48学时 | ||||
| 中级财务会计(1-2) | 13140041 13140042 | 2学期课程,96学时 | ||||
| 18 | 操作系统 | 13180 | 4 | 操作系统 | 13180010 | 48学时 |
| 操作系统 | 13180020 | 64学时 | ||||
| 操作系统原理 | 13180030 | 48学时 | ||||
| 19 | 车辆构造 | 14776 | 5 | 汽车构造 | 14776010 | 40学时 |
| 20 | 车辆理论 | 13363 | 5 | 汽车理论 | 13363010 | 56学时 |
| 21 | 车辆试验技术 | 13365 | 5 | 汽车试验技术 | 13365010 | 40学时 |
| 22 | 传感器与检测技术 | 02202 | 4 | 传感器与检测技术 | 02202010 | 40学时 |
| 传感器与测试技术基础 | 02202020 | 40学时 | ||||
| 23 | 单片机原理与接口技术 | 01644 | 4 | 单片机原理及应用 | 01644010 | 48学时 |
| 24 | 道路工程 | 03937 | 3 | 道路工程 | 03937010 | 48学时 |
| 25 | 德育原理 | 00468 | 4 | 德育原理 | 00468010 | 48学时 |
| 26 | 第二外语(日语) | 00840 | 6 | 第二外语(日语)(1-2) | 00840011 00840012 | 2学期课程,192学时 |
| 27 | 第二外语(英语) | 00845 | 6 | 第二外语(英语)(1-2) | 00845011 00845012 | 2学期课程,192学时 |
| 28 | 电力系统分析 | 13453 | 3 | 电力系统分析 | 13453010 | 64学时 |
| 29 | 电力系统继电保护(本) | 13455 | 3 | 电力系统继电保护 | 13455010 | 48学时 |
| 30 | 电力系统自动装置(本) | 13459 | 3 | 电力系统自动装置 | 13459010 | 32学时 |
| 31 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 02207 | 3 | 可编程控制器原理及应用 | 02207010 | 48学时 |
| 常用电气技术与PLC | 02207020 | |||||
| 32 | 儿童文学 | 13529 | 5 | 儿童文学 | 13529010 | 40学时 |
| 儿童文学与故事讲述 | 13529020 | 80学时 | ||||
| 幼儿文学 | 13529030 | 40学时 | ||||
| 33 | 发电厂电气部分 | 03804 | 4 | 发电厂电气 | 03804010 | 32学时 |
| 34 | 防火与防爆技术 | 12148 | 4 | 燃烧学 | 12148010 | 40学时 |
| 35 | 服务营销学 | 03601 | 5 | 服务营销 | 03601010 | 40学时 |
| 36 | 网络传播法规 | 14339 | 6 | 网络传播伦理与法规 | 14339010 | 48学时 |
| 37 | 概率论与数理统计(工) | 13174 | 3 | 概率论与数理统计 | 13174010 | 48学时 |
| 概率论与数理统计 | 13174020 | 64学时 | ||||
| 38 | 概率论与数理统计 (经管类) | 04183 | 5 | 概率论与数理统计 | 04183010 | 48学时 |
| 概率论与数理统计 | 04183020 | 64学时 | ||||
| 经济数学(概率论与数理统计部分) | 04183030 | 48学时 | ||||
| 39 | 钢结构 | 02442 | 4 | 钢结构设计原理 | 02442010 | 32学时 |
| 40 | 高等数学(工本) | 00023 | 10 | 高等数学(1-2) | 00023011 00023012 | 2学期课程,176学时 |
| 41 | 高级日语(一) | 00609 | 8 | 高级日语(1) | 00609010 | 96学时 |
| 42 | 高级英语 | 00600 | 12 | 高级英语(1-2) | 00600011 00600012 | 2学期课程,96学时 |
| 高级英语(1-2) | 00600021 00600022 | 2学期课程,128学时 | ||||
| 43 | 高级语言程序设计 | 13013 | 4 | 高级语言程序设计 | 13013010 | 64学时 |
| 面向对象的程序设计方法 | 13013020 | 48学时 | ||||
| C语言程序设计 | 13013030 | 72学时 | ||||
| 44 | 工程定额原理 | 13633 | 4 | 工程定额原理 | 13633010 | 56学时 |
| 45 | 工程经济学 | 04624 | 4 | 工程经济学 | 04624010 | 40学时 |
| 工程经济学 | 04624020 | 48学时 | ||||
| 46 | 工程施工组织与管理 案例分析 | 12393 | 5 | 施工组织设计与BIM5D | 12393010 | 48学时 |
| 土木工程施工组织 | 12393020 | 40学时 | ||||
| 47 | 工程数学 (线性代数、概率论与数理统计) | 10993 | 6 | 线性代数+概率论与数理统计 | 10993011 10993012 | 2门课程,112学时 |
| 线性代数+概率论与数理统计 | 10993021 10993022 | 2门课程,80学时 | ||||
| 线性代数+概率论与数理统计 | 10993031 10993032 | 2门课程,96学时 | ||||
| 48 | 工程项目管理 | 13648 | 5 | 工程项目管理与数字化应用 | 13648010 | 40学时 |
| 工程项目管理 | 13648020 | 48学时 | ||||
| 49 | 工程造价管理 | 10633 | 6 | 建设工程全过程造价管理实务 | 10633010 | 48学时 |
| 工程造价管理 | 10633020 | 48学时 | ||||
| 工程造价管理 | 10633030 | 72学时 | ||||
| 工程造价基础知识 | 10633040 | 48学时 | ||||
| 50 | 工作分析 | 06092 | 4 | 工作分析与组织设计 | 06092010 | 48学时 |
| 工作分析与职位设计 | 06092020 | 48学时 | ||||
| 组织与工作设计 | 06092030 | 32学时 | ||||
| 51 | 公共关系学 | 00182 | 4 | 公共关系学 | 00182010 | 32学时 |
| 公共关系学 | 00182020 | 48学时 | ||||
| 52 | 公共经济学 | 05722 | 5 | 公共经济学 | 05722010 | 48学时 |
| 53 | 公共行政学 | 07816 | 4 | 公共行政学 | 07816010 | 48学时 |
| 54 | 公共政策分析 | 10999 | 6 | 公共政策分析 | 10999010 | 48学时 |
| 55 | 公司法 | 00227 | 4 | 商法学(公司法、破产法) | 00227010 | 32学时 |
| 56 | 供应链与企业物流管理 | 13677 | 5 | 现代物流与供应链管理 | 13677010 | 48学时 |
| 57 | 古代汉语 | 00536 | 8 | 古代汉语(1-2) | 00536011 00536012 | 2学期课程,88学时 |
| 古代汉语(1-2) | 00536021 00536022 | 2学期课程,96学时 | ||||
| 古代汉语(1-2) | 00536031 00536032 | 2学期课程,112学时 | ||||
| 古代汉语 | 00536040 | 96学时 | ||||
| 古代汉语 | 00536050 | 64学时 | ||||
| 58 | 管理会计 | 08119 | 5 | 管理会计 | 08119010 | 40学时 |
| 管理会计 | 08119020 | 56学时 | ||||
| 管理会计 | 08119030 | 64学时 | ||||
| 成本与管理会计学 | 08119040 | 80学时 | ||||
| 59 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | 管理信息系统 | 00051010 | 32学时 |
| 管理信息系统 | 00051020 | 40学时 | ||||
| 管理信息系统 | 00051030 | 48学时 | ||||
| 60 | 管理学原理(中级) | 13683 | 6 | 管理学 | 13683010 | 48学时 |
| 管理学原理 | 13683020 | |||||
| 61 | 国际结算 | 07788 | 5 | 国际结算 | 07788010 | 40学时 |
| 62 | 国际金融 | 00076 | 6 | 国际金融学 | 00076010 | 48学时 |
| 63 | 国际经济法 | 13702 | 6 | 国际经济法学 | 13702010 | 48学时 |
| 64 | 国际经济学 | 00140 | 6 | 国际经济学 | 00140010 | 48学时 |
| 65 | 国际贸易法 | 00225 | 5 | 国际商法 | 00225010 | 40学时 |
| 66 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | 国际贸易理论与实务 | 00149010 | 48学时 |
| 67 | 国际市场营销学 | 00098 | 5 | 国际市场营销 | 00098010 | 40学时 |
| 国际市场营销 | 00098020 | 48学时 | ||||
| 68 | 国际私法 | 00249 | 4 | 国际私法学 | 00249010 | 32学时 |
| 69 | 国际运输与保险 | 00100 | 6 | 国际货运与保险 | 00100010 | 48学时 |
| 70 | 护理教育导论 | 03005 | 5 | 护理教育学 | 03005010 | 40学时 |
| 71 | 护理学研究 | 03008 | 5 | 护理研究 | 03008010 | 40学时 |
| 72 | 环境资源法学 | 13749 | 4 | 环境资源法学 | 13749010 | 32学时 |
| 73 | 会计大数据基础 | 15007 | 5 | Python在财务大数据中分析中的应用 | 15007010 | 48学时 |
| 大数据技术 | 15007020 | |||||
| 74 | 会计信息系统 | 13752 | 4 | 会计信息系统 | 13752010 | 32学时 |
| 会计信息系统 | 13752020 | 48学时 | ||||
| 会计信息化 | 13752030 | 32学时 | ||||
| 会计信息系统分析设计与开发 | 13752040 | 48学时 | ||||
| 75 | 会展项目管理 | 03877 | 5 | 会展项目管理 | 03877010 | 48学时 |
| 76 | 会展营销 | 03872 | 5 | 会展营销 | 03872010 | 48学时 |
| 77 | 机电一体化系统设计 | 14774 | 5 | 机电一体化系统设计 | 14774010 | 48学时 |
| 78 | 机械工程控制基础 | 02240 | 4 | 机械工程控制基础 | 02240010 | 48学时 |
| 机械控制工程 | 02240020 | 32学时 | ||||
| 机械控制工程基础 | 02240030 | 48学时 | ||||
| 79 | 基础工程 | 05497 | 4 | 基础工程 | 05497010 | 32学时 |
| 80 | 计算机软件基础 | 13178 | 4 | 软件工程 | 13178010 | 48学时 |
| 软件工程 | 13178020 | 64学时 | ||||
| 81 | 计算机网络与信息安全 | 13017 | 6 | 网络安全技术 | 13017010 | 48学时 |
| 计算机信息安全技术 | 13017020 | |||||
| 82 | 计算机系统原理 | 13015 | 4 | 计算机系统基础 | 13015010 | 72学时 |
| 计算机组成原理 | 13015020 | 48学时 | ||||
| 计算机组成原理 | 13015030 | 64学时 | ||||
| 83 | 绩效管理 | 13811 | 6 | 绩效管理 | 13811010 | 48学时 |
| 绩效考核与绩效管理 | 13811020 | |||||
| 84 | 家畜传染病与寄生虫学 | 07557 | 5 | 兽医传染病学+兽医寄生虫病学 | 07557011 07557012 | 2门课程,88学时 |
| 85 | 家畜解剖及组织胚胎学 | 02765 | 4 | 动物解剖与组织胚胎学 | 02765010 | 40学时 |
| 86 | 建设工程工程量清单计价实务 | 04228 | 5 | 建筑工程计量与计价 | 04228010 | 64学时 |
| 建筑工程计量与计价 | 04228020 | 48学时 | ||||
| 建筑与装饰工程计量与计价 | 04228030 | 64学时 | ||||
| 87 | 建设工程合同 (含FIDIC条款) | 13817 | 6 | 建设工程合同管理 | 13817010 | 48学时 |
| 建设工程合同管理 | 13817020 | 56学时 | ||||
| 88 | 建筑工程安全技术 | 12154 | 5 | 建筑安全技术及管理 | 12154010 | 40学时 |
| 89 | 教育科学研究方法 | 13152 | 4 | 教育科学研究方法 | 13152010 | 32学时 |
| 90 | 教育社会学 | 06159 | 4 | 教育社会学 | 06159010 | 32学时 |
| 91 | 教育学原理 | 00469 | 6 | 教育学原理 | 00469010 | 48学时 |
| 92 | 结构力学(本) | 13188 | 6 | 结构力学 | 13188010 | 80学时 |
| 93 | 金融科技学 | 15017 | 5 | 金融科技学 | 15017010 | 48学时 |
| 94 | 金融营销学 | 13879 | 5 | 金融营销理论与实务 | 13879010 | 48学时 |
| 95 | 经济学原理(中级) | 13887 | 6 | 经济学通论 | 13887010 | 48学时 |
| 经济学原理 | 13887020 | 48学时 | ||||
| 经济学原理 | 13887030 | 64学时 | ||||
| 经济学基础 | 13887040 | 64学时 | ||||
| 96 | 跨国公司经营与管理 | 10617 | 5 | 国际企业管理 | 10617010 | 48学时 |
| 97 | 跨境电子商务 | 13948 | 4 | 跨境电子商务 | 13948010 | 32学时 |
| 98 | 跨文化交际(英语) | 13952 | 4 | 跨文化交际 | 13952010 | 32学时 |
| 99 | 劳动关系与劳动法 | 13967 | 4 | 劳动法与员工关系管理 | 13967010 | 32学时 |
| 劳动关系与劳动法 | 13967020 | 32学时 | ||||
| 劳动关系与劳动法 | 13967030 | 48学时 | ||||
| 100 | 离散数学 | 02324 | 4 | 离散数学 | 02324010 | 32学时 |
| 离散数学 | 02324020 | 48学时 | ||||
| 离散数学 | 02324030 | 64学时 | ||||
| 101 | 理论力学 | 13973 | 5 | 理论力学 | 13973010 | 48学时 |
| 理论力学 | 13973020 | 80学时 | ||||
| 102 | 流体力学 | 02160 | 4 | 流体力学 | 02160010 | 32学时 |
| 103 | 旅游策划 | 03533 | 6 | 旅游策划 | 03533010 | 48学时 |
| 旅游策划与写作 | 03533020 | |||||
| 104 | 旅游接待业 | 13996 | 3 | 旅游接待业 | 13996010 | 32学时 |
| 旅游接待业 | 13996020 | 48学时 | ||||
| 105 | 旅游目的地管理 | 14000 | 5 | 旅游目的地管理 | 14000010 | 40学时 |
| 旅游目的地管理 | 14000020 | 48学时 | ||||
| 106 | 旅游市场营销 | 04929 | 5 | 旅游市场营销学 | 04929010 | 40学时 |
| 市场营销原理 | 04929020 | 同专业课程,48学时 | ||||
| 107 | 旅游文化学 | 06124 | 5 | 文化与遗产旅游 | 06124010 | 40学时 |
| 108 | 旅游消费者行为 | 14002 | 6 | 旅游消费者行为 | 14002010 | 48学时 |
| 109 | 旅游资源规划与开发 | 14003 | 3 | 旅游规划与开发 | 14003010 | 40学时 |
| 旅游规划与开发 | 14003020 | 48学时 | ||||
| 110 | 马克思主义基本原理概论 | 15044 | 4 | 马克思主义基本原理 | 15044010 | 48学时 |
| 111 | 媒介管理 | 14013 | 4 | 媒介经营与管理 | 14013010 | 32学时 |
| 112 | 美学 | 00037 | 6 | 美学概论 | 00037010 | 48学时 |
| 美学概论 | 00037020 | 96学时 | ||||
| 美学 | 00037030 | 48学时 | ||||
| 113 | 模拟、数字及电力电子技术 | 02238 | 8 | 电工与电子技术 | 02238010 | 88学时 |
| 电工与电子技术 | 02238020 | 96学时 | ||||
| 114 | 内部控制与风险管理 | 14033 | 5 | 公司治理与内部控制 | 14033010 | 40学时 |
| 内部控制 | 14033020 | |||||
| 企业内部控制 | 14033030 | |||||
| 115 | 内科护理学(本) | 13204 | 6 | 内科护理学(1-2) | 13204011 13204012 | 168学时 |
| 116 | 普通心理学 | 02106 | 6 | 普通心理学 | 02106010 | 48学时 |
| 普通心理学 | 02106020 | 72学时 | ||||
| 117 | 企业战略管理 | 14071 | 6 | 战略管理 | 14071010 | 48学时 |
| 企业战略管理 | 14071020 | |||||
| 118 | 桥梁工程 | 14079 | 4 | 桥梁工程 | 14079010 | 80学时 |
| 119 | 侵权责任法 | 14081 | 4 | 民法学(债与合同、物权分论、侵权责任) | 14081010 | 32学时 |
| 120 | 人格心理学 | 04269 | 6 | 人格心理学 | 04269010 | 48学时 |
| 121 | 人力资源管理(中级) | 14104 | 4 | 人力资源管理 | 14104010 | 32学时 |
| 人力资源管理 | 14104020 | 48学时 | ||||
| 122 | 人力资源开发与管理 | 06093 | 6 | 人力资源开发与管理 | 06093010 | 48学时 |
| 123 | 人员素质测评理论与方法 | 14112 | 5 | 人力资源测评与管理 | 14112010 | 40学时 |
| 职业素质测评理论与方法 | 14112020 | 48学时 | ||||
| 124 | 认知心理学 | 03665 | 6 | 认知心理学 | 03665010 | 48学时 |
| 125 | 日本文化概论 | 14922 | 3 | 日本文化概论 | 14922010 | 32学时 |
| 126 | 日本文学选读 | 00612 | 6 | 日本名著选读 | 00612010 | 48学时 |
| 127 | 日汉互译 | 14113 | 6 | 笔译理论与实践 | 14113010 | 48学时 |
| 128 | 软件工程 | 13005 | 3 | 软件工程 | 13005010 | 48学时 |
| 软件工程 | 13005020 | 64学时 | ||||
| 129 | 商业伦理与企业社会责任 | 14159 | 6 | 商业伦理与企业社会责任 | 14159010 | 48学时 |
| 130 | 社会福利思想 | 04264 | 4 | 社会福利思想 | 04264010 | 48学时 |
| 131 | 社会工作价值与伦理 | 14177 | 4 | 社会工作价值与伦理 | 14177010 | 40学时 |
| 132 | 社会工作理论 | 14178 | 4 | 社会工作理论 | 14178010 | 40学时 |
| 133 | 社会工作实务(本) | 15022 | 5 | 社会工作实务 | 15022010 | 40学时 |
| 134 | 社会工作综合能力 | 10088 | 6 | 社会工作综合能力 | 10088010 | 48学时 |
| 135 | 社会统计学 | 00278 | 6 | 社会统计学 | 00278010 | 48学时 |
| 136 | 社会心理学 | 04265 | 6 | 社会心理学 | 04265010 | 48学时 |
| 137 | 社会行政 | 14181 | 4 | 社会工作行政 | 14181010 | 40学时 |
| 138 | 社会学概论 | 00034 | 6 | 社会学概论 | 00034010 | 48学时 |
| 139 | 社会研究方法 | 03350 | 4 | 社会调查理论与方法 | 03350010 | 32学时 |
| 140 | 社会政策概论 | 14186 | 4 | 社会政策概论 | 14186010 | 40学时 |
| 141 | 审计学 | 00160 | 4 | 审计学 | 00160010 | 48学时 |
| 142 | 生产运作与管理 | 14199 | 6 | 生产与运作管理 | 14199010 | 48学时 |
| 生产运作管理 | 14199020 | 48学时 | ||||
| 生产运作管理 | 14199030 | 64学时 | ||||
| 143 | 市场营销策划 | 00184 | 5 | 营销策划 | 00184010 | 40学时 |
| 市场营销策划 | 00184020 | 48学时 | ||||
| 144 | 兽医公共卫生学 | 14241 | 4 | 兽医公共卫生学 | 14241010 | 32学时 |
| 145 | 兽医外产科学 | 14247 | 3 | 兽医产科学 | 14247010 | 32学时 |
| 146 | 兽医微生物及免疫学 | 07410 | 3 | 兽医微生物学+兽医免疫学 | 07410011 07410012 | 2门课程,80学时 |
| 147 | 兽医药理学 | 02787 | 5 | 兽医药理学 | 02787010 | 48学时 |
| 148 | 数据结构与算法 | 13003 | 4 | 算法与数据结构 | 13003010 | 80学时 |
| 数据结构 | 13003020 | 64学时 | ||||
| 数据结构与算法 | 13003030 | 72学时 | ||||
| 149 | 数据库原理与技术 | 13009 | 4 | 数据库原理 | 13009010 | 64学时 |
| 数据库原理及应用 | 13009020 | 48学时 | ||||
| 数据库原理及应用 | 13009030 | 64学时 | ||||
| 150 | 数字信号处理 | 02356 | 4 | 数字信号处理 | 02356010 | 48学时 |
| 151 | 税法 | 13143 | 5 | 税法 | 13143010 | 48学时 |
| 税法 | 13143020 | 56学时 | ||||
| 税法与纳税会计 | 13143030 | 48学时 | ||||
| 税法与纳税会计 | 13143040 | 64学时 | ||||
| 152 | 隧道工程 | 14283 | 4 | 隧道工程 | 14283010 | 64学时 |
| 153 | 特种设备安全监察 | 03778 | 2 | 特种设备安全 | 03778010 | 32学时 |
| 154 | 土木工程计算机应用技术 | 11168 | 2 | 土木工程智能建造与BIM技术 | 11168010 | 48学时 |
| 155 | 土木工程施工 | 09627 | 6 | 土木工程施工与组织管理 | 09627010 | 48学时 |
| 156 | 外国文学史 | 00540 | 6 | 外国文学 | 00540010 | 48学时 |
| 外国文学 | 00540020 | 80学时 | ||||
| 外国文学史(1-2) | 00540031 00540032 | 2学期课程,80学时 | ||||
| 外国文学(1-2) | 00540041 00540042 | 2学期课程,96学时 | ||||
| 157 | 外科护理学(本) | 13206 | 6 | 外科护理学(1-2) | 13206011 13206012 | 2学期课程,168学时 |
| 158 | 网络应用开发与系统集成 | 14349 | 4 | JAVAEE平台企业级应用开发 | 14349010 | 64学时 |
| 159 | 网络营销与策划 | 00908 | 3 | 网络营销 | 00908010 | 32学时 |
| 网络营销 | 00908020 | 48学时 | ||||
| 160 | 微型计算机原理 与接口技术 | 02205 | 4 | 微机原理及应用 | 02205010 | 48学时 |
| 微机原理及应用 | 02205020 | 56学时 | ||||
| 161 | 文学概论 | 13156 | 6 | 文学概论(1-2) | 13156011 13156012 | 2学期课程,64学时 |
| 文学概论(1-2) | 13156021 13156022 | 2学期课程,96学时 | ||||
| 文学概论 | 13156030 | 48学时 | ||||
| 文学概论 | 13156040 | 96学时 | ||||
| 162 | 西方经济学(中级) | 13135 | 6 | 西方经济学 | 13135010 | 48学时 |
| 163 | 习近平新时代中国特色 社会主义思想概论 | 15040 | 3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15040010 | 48学时 |
| 164 | 现代电力电子技术 | 14411 | 3 | 电力电子技术 | 14411010 | 48学时 |
| 165 | 现代语言学(日语) | 14421 | 6 | 日语语言学专题 | 14421010 | 48学时 |
| 166 | 现代语言学(英语) | 13165 | 6 | 英语语言学导论 | 13165010 | 48学时 |
| 语言学导论 | 13165020 | |||||
| 167 | 线性代数(工) | 13175 | 3 | 线性代数 | 13175010 | 理工类专业课程,32学时 |
| 线性代数 | 13175020 | 理工类专业课程,48学时 | ||||
| 168 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | 线性代数 | 04184010 | 32学时 |
| 线性代数 | 04184020 | 48学时 | ||||
| 线性代数 | 04184030 | 64学时 | ||||
| 经济数学(线性代数部分) | 04184040 | 48学时 | ||||
| 经济数学(线性代数部分) | 04184050 | 64学时 | ||||
| 169 | 项目管理 | 03346 | 4 | 项目管理 | 03346010 | 32学时 |
| 170 | 消费者行为学 | 14443 | 6 | 消费者行为学 | 14443010 | 48学时 |
| 171 | 心理统计学 | 04271 | 5 | 心理统计学(含SPSS) | 04271010 | 80学时 |
| 172 | 心理学 | 00031 | 4 | 普通心理学 | 00031010 | 48学时 |
| 173 | 心理学研究方法 | 06059 | 7 | 心理学研究方法 | 06059010 | 64学时 |
| 174 | 新闻道德与媒介法规 | 14475 | 4 | 新闻传播伦理与法规 | 14475010 | 48学时 |
| 媒介伦理与法规 | 14475020 | 32学时 | ||||
| 175 | 新闻评论写作 | 00658 | 6 | 新闻评论 | 00658010 | 48学时 |
| 新闻采访与写作 | 00658020 | 64学时 | ||||
| 176 | 薪酬管理 | 06091 | 6 | 薪酬管理 | 06091010 | 48学时 |
| 薪酬与福利管理 | 06091020 | |||||
| 177 | 行政法学 | 00261 | 5 | 行政法与行政诉讼法学 | 00261010 | 64学时 |
| 178 | 修辞学 | 10073 | 6 | 现代汉语语法与修辞研究 | 10073010 | 48学时 |
| 修辞学 | 10073020 | |||||
| 179 | 学前比较教育 | 00401 | 6 | 学前比较教育 | 00401010 | 96学时 |
| 比较学前教育 | 00401020 | 48学时 | ||||
| 180 | 学前儿童发展评估 | 30007 | 4 | 学前儿童发展评价 | 30007010 | 32学时 |
| 181 | 学前儿童家庭与社区教育 | 14494 | 4 | 家庭教育理论与实践 | 14494010 | 32学时 |
| 182 | 学前教育心理学 | 00882 | 6 | 儿童发展心理学 | 00882010 | 48学时 |
| 学前心理学 | 00882020 | |||||
| 教育心理学 | 00882030 | |||||
| 学前儿童心理学 | 00882040 | |||||
| 学前儿童发展心理学 | 00882050 | |||||
| 183 | 学前教育研究方法 | 13213 | 5 | 教育研究方法 | 13213010 | 同专业课程,40学时 |
| 教育研究方法 | 13213020 | 同专业课程,48学时 | ||||
| 学前教育科研方法 | 13213030 | 80学时 | ||||
| 184 | 学前教育原理 | 00398 | 6 | 学前教育原理 | 00398010 | 96学时 |
| 学前教育学 | 00398020 | 48学时 | ||||
| 185 | 学前教育政策与法规 | 12344 | 4 | 教育政策与法规 | 12344010 | 同专业课程,32学时 |
| 学前教育政策与法规 | 12344020 | |||||
| 186 | 研学旅行运营实务 | 15011 | 4 | 研学策划与课程设计 | 15011010 | 32学时 |
| 187 | 移动通信原理 | 06887 | 4 | 移动通信 | 06887010 | 56学时 |
| 188 | 音视频制作技术 | 14571 | 6 | 短视频创作 | 14571010 | 48学时 |
| 189 | 英汉互译 | 13129 | 6 | 应用翻译 | 13129010 | 48学时 |
| 190 | 英美文学选读 | 00604 | 6 | 英国文学+美国文学 | 00604011 00604012 | 2门课程,64学时 |
| 191 | 英语(专升本) | 13000 | 7 | 综合英语(1-2) | 13000011 13000012 | 2学期课程,96学时 |
| 大学英语(1-2) | 13000021 13000022 | 2学期课程,80学时 | ||||
| 大学英语(1-2) | 13000031 13000032 | 2学期课程,88学时 | ||||
| 大学英语(1-2) | 13000041 13000042 | 2学期课程,96学时 | ||||
| 大学英语(1-2) | 13000051 13000052 | 2学期课程,112学时 | ||||
| 大学英语(1-2) | 13000061 13000062 | 2学期课程,128学时 | ||||
| 大学英语(1-2) | 13000071 13000072 | 2学期课程,144学时 | ||||
| 大学英语(1-2) | 13000081 13000082 | 2学期课程,192学时 | ||||
| 192 | 英语写作 | 13162 | 6 | 英语写作(1-2) | 13162011 13162012 | 2学期课程,64学时 |
| 193 | 幼儿游戏理论与指导 | 14603 | 3 | 幼儿园游戏与指导 | 14603010 | 32学时 |
| 幼儿园游戏理论与实践 | 14603020 | 48学时 | ||||
| 学前儿童游戏理论与实践 | 14603030 | 32学时 | ||||
| 194 | 幼儿园课程与教学 | 14605 | 4 | 幼儿园课程 | 14605010 | 32学时 |
| 幼儿园课程 | 14605020 | 64学时 | ||||
| 幼儿园课程与教学论 | 14605030 | 32学时 | ||||
| 195 | 幼儿园组织与管理 | 13147 | 5 | 幼儿园班级管理 | 13147010 | 40学时 |
| 幼儿园管理 | 13147020 | 80学时 | ||||
| 幼儿园班级组织与管理 | 13147030 | 40学时 | ||||
| 196 | 舆论学 | 08257 | 4 | 舆论学 | 08257010 | 32学时 |
| 197 | 语文课程与教学论 | 15012 | 5 | 中学语文与学科教学论(1-2) | 15012011 15012012 | 2学期课程,64学时 |
| 小学语文课程与教学论 | 15012020 | 80学时 | ||||
| 中学语文教学实施 | 15012030 | 40学时 | ||||
| 语文课程与教学论 | 15012040 | 40学时 | ||||
| 中学语文教学论(1-2) | 15012051 15012052 | 2学期课程,80学时 | ||||
| 198 | 语言学概论 | 00541 | 6 | 语言学概论 | 00541010 | 48学时 |
| 199 | 预防医学 | 13203 | 6 | 预防医学 | 13203010 | 48学时 |
| 200 | 展示设计 | 05975 | 5 | 展厅展览设计 | 05975010 | 40学时 |
| 201 | 证券投资理论与实务 | 14653 | 4 | 证券投资分析 | 14653010 | 40学时 |
| 202 | 政治经济学(中级) | 14658 | 6 | 政治经济学 | 14658010 | 48学时 |
| 203 | 知识产权法 | 00226 | 4 | 知识产权法学 | 00226010 | 48学时 |
| 204 | 中国古代文学史(一) | 00538 | 7 | 中国古代文学(1) | 00538010 | 56学时 |
| 中国古代文学(1) | 00538020 | 112学时 | ||||
| 中国古代文学(1-2) | 00538031 00538032 | 2学期课程,96学时 | ||||
| 205 | 中国古代文学史(二) | 00539 | 7 | 中国古代文学(2) | 00539010 | 56学时 |
| 中国古代文学(2) | 00539020 | 112学时 | ||||
| 中国古代文学(3-4) | 00539031 00539032 | 2学期课程,96学时 | ||||
| 206 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 3 | 中国近现代史纲要 | 15043010 | 48学时 |
| 207 | 中国文化概论 | 00321 | 5 | 中国文化概论 | 00321010 | 40学时 |
| 208 | 中国现代文学史 | 00537 | 6 | 中国现当代文学史 | 00537010 | 48学时 |
