欢迎加入:2022年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
浙江工商大学2022年10月自考专科工商企业管理专业
工商企业管理(专科)
专业代码:4020201
主考院校:浙江工商大学
新专业代码:630601
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00018/00019 | 计算机应用基础(含实) | 4(含实2) | |
核心课程 | 4 | 00041/10222 | 基础会计学(含实) | 7(含实2) |
5 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
6 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 6(实) | |
7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
8 | 10216 | 工商企业管理专科专题调研(实) | 4(实) | |
选修课程 | 9 10 11 12 13 14 | 06481 | 经济应用文写作 | 4 |
05087/10218 | 统计学概论(含实) | 7(含实2) | ||
05363 | 物流基础 | 5 | ||
00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | ||
00043 | 经济法概论(财) | 4 | ||
00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||
03620 | 零售商品管理 | 6 | ||
10143 | 连锁经营管理 | 5 | ||
00009 | 政治经济学(财) | 6 | ||
00177 | 消费心理学 | 5 | ||
00055 | 企业会计学 | 6 | ||
00145 | 生产与作业管理 | 6 | ||
07763 | 质量管理基础 | 5 | ||
总计学分 | 68 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“浙江工商大学2022年10月自考专科工商企业管理专业”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏教育。