欢迎加入:2022年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
浙江财经大学2022年10月自考本科国际贸易专业
国际贸易(本科)
专业代码:1020110
主考院校:浙江财经大学
新专业名称:国际经济与贸易
新专业代码:020401
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
核心课程 | 4 | 05844 | 国际商务英语 | 6 |
5 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
7 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
8 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |
11 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
12 | 21006 | 国际贸易本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |
16 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | |
总计学分 | 76 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“浙江财经大学2022年10月自考本科国际贸易专业”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏教育。