欢迎加入:2022年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
西南财经大学2022年10月自考本科会计专业计划
会计(独立本科段)
专业代码:020204
毕业学分:74
主考院校:西南财经大学
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 成绩来源 | 考试次序 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
管理系统中计算机应用 | 可用 | 否 | |||||||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00158 | 资产评估 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00159 | 高级财务会计 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00160 | 审计学 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00162 | 会计制度设计 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
加考 | 可用 | 否 | |||||||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00157 | 管理会计(一) | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00155 | 中级财务会计 | 8 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00156 | 成本会计 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
06999 | 毕业论文 | 毕业论文 | 必修 | 可用 | 否 | 论文不计学分 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“西南财经大学2022年10月自考本科会计专业计划”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏教育。