欢迎加入:2022年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
西藏2022年10月自考专业及主考院校一览表
西藏大学 | |||
专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
080701 | 专科 | 计算机及应用 | 68 |
100701 | 专科 | 护理学 | 76 |
050114 | 基础科段 | 汉语言文学 | 68 |
050120 | 基础科段 | 藏语言文学 | 72 |
050207 | 基础科段 | 英语 | 66 |
100702 | 独立本科段 | 护理学 | 75 |
050105 | 本科段 | 汉语言文学 | 67 |
050111 | 本科段 | 藏语言文学 | 74 |
050201 | 本科段 | 英语 | 58 |
西藏民族大学 | |||
专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
050102 | 专科 | 秘书 | 74 |
拉萨师范高等专科学校 | |||
专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
040101 | 专科 | 学前教育 | 70 |
四川大学 | |||
专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
020201 | 专科 | 工商企业管理 | 79 |
030301 | 专科 | 行政管理 | 73 |
020202 | 独立本科段 | 工商企业管理 | 75 |
030302 | 独立本科段 | 行政管理学 | 72 |
四川师范大学 | |||
专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
040103 | 专科 | 小学教育 | 71 |
040112 | 独立本科段 | 小学教育 | 72 |
西南财经大学 | |||
专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
020105 | 专科 | 金融 | 78 |
020203 | 专科 | 会计 | 79 |
020106 | 独立本科段 | 金融 | 75 |
020204 | 独立本科段 | 会计 | 74 |
西南政法大学 | |||
专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
030112 | 基础科段 | 法律 | 66 |
030106 | 本科段 | 法律 | 65 |
重庆邮电大学 | |||
专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
080706 | 专科 | 通信技术 | 76 |
080707 | 独立本科段 | 通信工程 | 75 |
080709 | 独立本科段 | 计算机网络 | 74 |
中国人民警察大学 | |||
专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
080621 | 专科 | 消防管理 | 71 |
080622 | 独立本科段 | 消防工程 | 71 |
中国人民公安大学 | |||
专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
030403 | 基础科段 | 公安管理 | 68 |
中央司法警官学院 | |||
专业代码 | 专业类别 | 专业名称 | 毕业学分 |
030109 | 独立本科段 | 监所管理 | 71 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“西藏2022年10月自考专业及主考院校”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏教育。
下一篇:没有了