山西自考530302大数据与会计(专科)专业课程设置表
专业代码:530302 主考学校:山西财经大学
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划可顶替课程 | 备注 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||
| 2 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 03706思想道德修养与法律基础 | |
| 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |
| 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | ||
| 5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||
| 00019 | ●计算机应用基础(实践) | 2 | |||
| 6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 00020高等数学(一) | |
| 7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 00009政治经济学(财经类) | |
| 8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 00144企业管理概论 | |
| 9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
| 10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
| 11 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 00155中级财务会计 | |
| 12 | 13139 | 成本会计 | 3 | 00156成本会计 | |
| 13 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | 04729大学语文 | |
| 14 | 14656 | 政府与非营利组织会计 | 5 | 00070政府与事业单位会计 | |
| 15 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
| 16 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 00065国民经济统计概论 | |
| 17 | 04391 | 会计软件 | 4 | 00146中国税制 | |
| 04392 | ●会计软件(实践) | 2 | 04643专业实习 | ||
| 18 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 00157管理会计(一) | |
| 总学分 | 87 |
2026年山西财经大学自考本科学士学位申请条件
1. 已取得自考本科毕业证书,无违纪记录,须在毕业次年之内申请;
2. 专业全部笔试课程平均分≥70分;
3. 毕业论文成绩良好及以上(≥70分);
4. 外语二选一:
①自考00015英语(二)成绩≥60分(不可免考);
②山西省成人本科学位英语考试合格。
推荐阅读:
2026年下半年山西省高等教育自学考试开考专业目录|山西自考专科本科专业一览表