序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 山东财经大学 |
2 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 山东财经大学 |
3 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 山东财经大学 |
4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 山东财经大学 |
5 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 山东财经大学 |
6 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 山东财经大学 |
7 | 00146 | 中国税制 | 4 | 山东财经大学 |
8 | 00160 | 审计学 | 4 | 山东财经大学 |
9 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 山东财经大学 |
10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 山东财经大学 |
11 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 山东财经大学 |
12 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 山东财经大学 |
13 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东财经大学 |
14 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 山东财经大学 |
15 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 山东财经大学 |
16 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东财经大学 |
17 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东财经大学 |
18 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东财经大学 |
19 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 山东财经大学 |
20 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 山东财经大学 |
21 | 13751 | 会计理论专题 | 5 | 山东财经大学 |
22 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 山东财经大学 |
23 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 山东财经大学 |
24 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | 山东财经大学 |
25 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 山东财经大学 |
26 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 山东财经大学 |
27 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 山东财经大学 |
28 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 山东财经大学 |
29 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 山东财经大学 |
30 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 山东财经大学 |
31 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 山东财经大学 |
需要老师根据你选定的主考院校和考试科目,帮你匹配最优报考组合+生成可直接使用的备考计划吗?

真题免费刷,模题精准押,碎片时间高效学,自考路上不孤单,刷题库、看视频尽在备考神器“自考智题库”。
上一篇:没有了