序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 山东大学 |
2 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 山东大学 |
3 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 山东大学 |
4 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 山东大学 |
5 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 山东大学 |
6 | 00247 | 国际法 | 6 | 山东大学 |
7 | 00277 | 行政管理学 | 6 | 山东大学 |
8 | 00283 | 社会行政 | 4 | 山东大学 |
9 | 00292 | 市政学 | 6 | 山东大学 |
10 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 山东大学 |
11 | 00323 | 西方行政学说史 | 4 | 山东大学 |
12 | 00413 | 现代教育技术 | 4 | 山东大学 |
13 | 00840 | 第二外语(日语) | 6 | 山东大学 |
14 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 山东大学 |
15 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 山东大学 |
16 | 02324 | 离散数学 | 4 | 山东大学 |
17 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 山东大学 |
18 | 03296 | 危机传播管理 | 6 | 山东大学 |
19 | 03333 | 电子政务概论 | 5 | 山东大学 |
20 | 03575 | 医疗社会工作 | 5 | 山东大学 |
21 | 06941 | 知识产权法概论 | 4 | 山东大学 |
22 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 山东大学 |
23 | 10999 | 公共政策分析 | 6 | 山东大学 |
24 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东大学 |
25 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 山东大学 |
26 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 山东大学 |
27 | 13124 | 英语(专) | 7 | 山东大学 |
28 | 13129 | 英汉互译 | 6 | 山东大学 |
29 | 13428 | 当代中国政府与政治 | 6 | 山东大学 |
30 | 13489 | 动画概论 | 5 | 山东大学 |
31 | 13528 | 儿童青少年社会工作 | 4 | 山东大学 |
32 | 13672 | 公共政策导论 | 6 | 山东大学 |
33 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 山东大学 |
34 | 13702 | 国际经济法 | 6 | 山东大学 |
35 | 13813 | 家庭社会工作 | 4 | 山东大学 |
36 | 13925 | 科技英语翻译 | 6 | 山东大学 |
37 | 13969 | 劳动和社会保障法 | 4 | 山东大学 |
38 | 14013 | 媒介管理 | 4 | 山东大学 |
39 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 山东大学 |
40 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 山东大学 |
41 | 14179 | 社会工作研究方法 | 4 | 山东大学 |
42 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 山东大学 |
43 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东大学 |
44 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 山东大学 |
45 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 山东大学 |
46 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东大学 |
47 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东大学 |
需要老师根据你选定的主考院校和考试科目,帮你匹配最优报考组合+生成可直接使用的备考计划吗?

真题免费刷,模题精准押,碎片时间高效学,自考路上不孤单,刷题库、看视频尽在备考神器“自考智题库”。
上一篇:没有了