欢迎加入:2023年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
山东自考专科《大数据与会计530302》专业2023年10月各科目考试时间一览表
代码 | 新专业名称 | 原专业名称 | 类别 | 时间 | 主考院校 | |||
10月28日 | 10月29日 | |||||||
9:00—11:30 | 14:30—17:00 | 9:00—11:30 | 14:30—17:00 | |||||
530302 | 大数据与会计 | 会计 | 专科 | 00009政治经济学(财经类) | 00065国民经济统计概论 | 00070政府与事业单位会计 | 00043经济法概论(财经类) | 山东财经大学 |
00018计算机应用基础 | 00156成本会计 | |||||||
00067财务管理学 | 04729大学语文 | |||||||
03706思想道德修养与法律基础 | 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“山东自考专科《大数据与会计530302》专业2023年10月各科目考试时间一览表”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏大地教育网。