欢迎加入:2023年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
山东财经大学2023年4月自考专科《大数据与会计530302》专业考试时间安排计划表
推荐阅读:山东省2023年4月自学考试开考专业、课程及考试时间一览表
代码 | 新专业名称 | 原专业名称 | 类别 | 时间 | 主考院校 | |||
4月15日 | 4月16日 | |||||||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||||
530302 | 大数据与会计 | 会计 | 专科 | 00157管理会计(一) | 00009政治经济学(财经类) | 00041基础会计学 | 00020高等数学(一) | 山东财经大学 |
12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 00018计算机应用基础 | 00155中级财务会计 | 00144企业管理概论 | |||||
00146中国税制 | ||||||||
03706思想道德修养与法律基础 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“山东财经大学2023年4月自考专科《大数据与会计530302》专业考试时间安排计划表”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏教育。