欢迎加入:2022年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
青海省自学考试大纲允许携带计算器的考试课程目录
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 |
| 1 | 00009 | 政治经济学 (财经类) |
| 2 | 00041 | 基础会计学 |
| 3 | 00055 | 企业会计学 |
| 4 | 00065 | 国民经济统计概论 |
| 5 | 00067 | 财务管理学 |
| 6 | 00070 | 政府与事业单位会计 |
| 7 | 00078 | 银行会计学 |
| 8 | 00144 | 企业管理概论 |
| 9 | 00146 | 中国税制 |
| 10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
| 11 | 00150 | 金融理论与实务 |
| 12 | 00155 | 中级财务会计 |
| 13 | 00156 | 成本会计 |
| 14 | 00157 | 管理会计 ( 一 ) |
| 15 | 00158 | 资产评估 |
| 16 | 00159 | 高级财务会计 |
| 17 | 00160 | 审计学 |
| 18 | 00161 | 财务报表分析 ( 一 ) |
| 19 | 00420 | 物理 ( 工 ) |
| 20 | 02194 | 工程经济 |
| 21 | 02197 | 概率论与数理统计 ( 二 ) |
| 22 | 02375 | 运筹学基础 |
| 23 | 02404 | 工程地质及土力学 |
| 24 | 02439 | 结构力学 ( 二 ) |
| 25 | 02440 | 混凝土结构设计 |
| 26 | 02442 | 钢结构 |
| 27 | 02447 | 建筑经济与企业管理 |
| 28 | 02448 | 建筑结构试验 |
| 29 | 03347 | 流体力学 |
| 30 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) |
| 31 | 04184 | 线性代数 (经管类) |
| 32 | 04742 | 通信概论 |
注:大纲允许考试过程中携带的计算器为不具存储功能的计算器。
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“青海省2022年10月自学考试大纲允许携带计算器的考试课程目录”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏大地教育网。