欢迎加入:2023年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
东华理工大学2023年4月自考专科市场营销专业
市场营销(专科)
新专业代码:530605
原专业代码:630701
主考院校:东华理工大学
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 公 共 课 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 00020 | 高等数学(一)(微积分) | 6 | 选考一门 | |
00309 | 经济社会学 | 6 | |||
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机2学分(00019) | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
10 | 专 业 课 | 00177 | 消费心理学 | 5 | |
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
12 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | ||
13 | 00158 | 市场营销学 | 5 | ||
14 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | ||
15 | 00180 | 企业定价 | 4 | ||
16 | 00181 | 广告学(一) | 4 | ||
17 | 00182 | 公共关系学 | 4 | ||
必做 | 07999 | 毕业考核 | 不计 学分 | (写出不少于3000字以上的调研报告) | |
总学分 | 78 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“东华理工大学2023年4月自考专科市场营销专业”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏教育。