欢迎加入:2023年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
2023年10月江苏《X2100801中药学》自考本科考试科目、学分一览表
专业代号:2100804 主考学校:南京中医药大学
自考中药学本科段新专业代码:X2100801
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | |
4 | 3049 | 数理统计 | 4 | |
5 | 5078 | 中药药理学(实践) | 1 | |
5 | 3046 | 中药药理学 | 4 | |
6 | 11252 | 中药文献学(实践) | 2 | |
6 | 5081 | 中药文献学 | 4 | |
7 | 3039 | 中药化学(实践) | 2 | |
7 | 3038 | 中药化学 | 6 | |
8 | 3034 | 药事管理学 | 3 | |
9 | 55469 | 中药制剂分析(实践) | 6 | |
10 | 2974 | 中药学(一) | 6 | |
11 | 3050 | 药理学(三) | 5 | |
12 | 3040 | 中药鉴定学 | 7 | |
321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | |
7793 | 医药市场营销学 | 5 | ||
5082 | 波谱学 | 6 | ||
13 | 10254 | 中药学毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于70学分 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“2023年10月江苏《X2100801中药学》自考本科考试科目、学分一览表”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏大地教育网。