欢迎加入:2022年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
南京农业大学2022年10月自考专科农业经济管理专业计划
农业经济管理(专科)
新专业代码:X1510118
原专业名称:5090601
主考学校:南京农业大学
农业经济管理(专科段)专业考试计划(2021版) | ||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 思想政治理论课 | 4 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 27869 | 经济学基础 | 基础理论课模块:任选4门,不少于23学分 | 6 |
4 | 27870 | 管理学基础 | 6 | |
5 | 27871 | 统计基础 | 6 | |
6 | 27872 | 会计基础 | 6 | |
7 | 27873 | 经济法概论 | 5 | |
8 | 00135 | 农业经济与管理 | 专业课模块:任选4门,不少于22学分 | 6 |
9 | 27875 | 企业经营管理 | 6 | |
10 | 27876 | 财务会计 | 6 | |
11 | 27877 | 市场营销 | 6 | |
12 | 27879 | 农业政策与法规 | 4 | |
13 | 00018 | 计算机应用基础 | 选考课模块:任选2门,不少于10学分 | 2 |
13 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
14 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | |
15 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | |
16 | 27015 | 创业教育 | 4 | |
17 | 30650 | 农业经济管理综合实践考核 | 6 | |
学分合计 | 不少于67学分 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“南京农业大学2022年10月自考专科农业经济管理专业计划”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏教育。