近日,2026年下半年湖南自考开考专业完整专业列表事关新生专业选择、老生补考规划与学历提升路径规划,引发全省意向自考考生、在读自考生广泛关注。为帮助广大考生快速筛选适配自身需求的专科、本科专业,区分正常开考、停考过渡专业及各专业对应主考院校,我们完整整理本次官方全部开考专业代码、专业名称与报考限制汇总,供广大考生查阅参考!
湖南省高等教育自学考试开考专业(专科) | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考学校 |
| 湖南省高等教育自学考试开考专业(专升本) | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考学校 |
| 1 | 20101 | 经济学 | 9108湖南师范大学 |
| 1 | 20101 | 经济学 | 9117湖南工商大学▲ |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9107湘潭大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9109湖南农业大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9110长沙理工大学▲ |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9114中南林业科技大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9115湖南工业大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9117湖南工商大学 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9130湖南财政经济学院 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 3 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9108湖南师范大学 |
| 3 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9110长沙理工大学 |
| 3 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9112湖南科技大学 |
| 3 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9117湖南工商大学▲ |
| 3 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9118湖南文理学院 |
| 3 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9126湖南科技学院 |
| 3 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ |
| 4 | 030101K | 法学 | 9108湖南师范大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9109湖南农业大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9110长沙理工大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9114中南林业科技大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9115湖南工业大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9117湖南工商大学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9118湖南文理学院 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9125怀化学院 |
| 4 | 030101K | 法学 | 9126湖南科技学院 |
| 5 | 30302 | 社会工作 | 9109湖南农业大学▲ |
| 5 | 30302 | 社会工作 | 9118湖南文理学院 |
| 6 | 30503 | 思想政治教育 | 9112湖南科技大学▲ |
| 7 | 030601K | 治安学 | 9128湖南警察学院▲ |
| 8 | 030612TK | 公安管理学 | 9198中国人民公安大学 |
| 9 | 40101 | 教育学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 9 | 40101 | 教育学 | 9109湖南农业大学▲ |
| 10 | 40105 | 艺术教育 | 9108湖南师范大学 |
| 10 | 40105 | 艺术教育 | 9111吉首大学 |
| 10 | 40105 | 艺术教育 | 9125怀化学院 |
| 10 | 40105 | 艺术教育 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 10 | 40105 | 艺术教育 | 9147湖南女子学院 |
| 11 | 40106 | 学前教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| 11 | 40106 | 学前教育 | 9111吉首大学 |
| 11 | 40106 | 学前教育 | 9118湖南文理学院 |
| 11 | 40106 | 学前教育 | 9125怀化学院 |
| 11 | 40106 | 学前教育 | 9127湖南人文科技学院 |
| 11 | 40106 | 学前教育 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 11 | 40106 | 学前教育 | 9136湖南第一师范学院 |
| 11 | 40106 | 学前教育 | 9147湖南女子学院 |
| 11 | 40106 | 学前教育 | 9151长沙师范学院▲ |
| 12 | 40107 | 小学教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| 12 | 40107 | 小学教育 | 9111吉首大学 |
| 12 | 40107 | 小学教育 | 9112湖南科技大学 |
| 12 | 40107 | 小学教育 | 9121湖南城市学院 |
| 12 | 40107 | 小学教育 | 9125怀化学院 |
| 12 | 40107 | 小学教育 | 9136湖南第一师范学院 |
| 12 | 40107 | 小学教育 | 9151长沙师范学院 |
| 13 | 40201 | 体育教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| 14 | 50101 | 汉语言文学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 14 | 50101 | 汉语言文学 | 9123邵阳学院 |
| 14 | 50101 | 汉语言文学 | 9125怀化学院 |
| 14 | 50101 | 汉语言文学 | 9151长沙师范学院 |
| 15 | 050107T | 秘书学 | 9107湘潭大学▲ |
| 15 | 050107T | 秘书学 | 9108湖南师范大学▲● |
| 16 | 50201 | 英语 | 9101中南大学▲ |
| 16 | 50201 | 英语 | 9108湖南师范大学▲ |
| 16 | 50201 | 英语 | 9109湖南农业大学 |
| 16 | 50201 | 英语 | 9110长沙理工大学 |
| 16 | 50201 | 英语 | 9111吉首大学 |
| 16 | 50201 | 英语 | 9112湖南科技大学 |
| 16 | 50201 | 英语 | 9114中南林业科技大学 |
| 16 | 50201 | 英语 | 9117湖南工商大学 |
| 16 | 50201 | 英语 | 9118湖南文理学院 |
| 16 | 50201 | 英语 | 9126湖南科技学院 |
| 16 | 50201 | 英语 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 16 | 50201 | 英语 | 9147湖南女子学院 |
| 17 | 50207 | 日语 | 9108湖南师范大学▲ |
| 17 | 50207 | 日语 | 9117湖南工商大学 |
| 17 | 50207 | 日语 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 18 | 50301 | 新闻学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 19 | 50303 | 广告学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 20 | 050306T | 网络与新媒体 | 9155中国传媒大学▲ |
| 20 | 050306T | 网络与新媒体 | 9108湖南师范大学▲ |
| 21 | 70501 | 地理科学 | 9118湖南文理学院 |
| 22 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 9108湖南师范大学▲ |
| 22 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 9109湖南农业大学▲ |
| 23 | 71102 | 应用心理学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 24 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 9110长沙理工大学 |
| 24 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 9113南华大学 |
| 25 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 9107湘潭大学 |
| 25 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 9109湖南农业大学 |
| 25 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 9110长沙理工大学 |
| 26 | 80204 | 机械电子工程 | 9105湖南大学▲● |
| 27 | 80205 | 工业设计 | 9115湖南工业大学▲ |
| 28 | 80208 | 汽车服务工程 | 9110长沙理工大学 |
| 28 | 80208 | 汽车服务工程 | 9114中南林业科技大学 |
| 28 | 80208 | 汽车服务工程 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 29 | 80404 | 冶金工程 | 9115湖南工业大学 |
| 30 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 9110长沙理工大学▲ |
| 31 | 80801 | 自动化 | 9110长沙理工大学 |
| 31 | 80801 | 自动化 | 9112湖南科技大学 |
| 31 | 80801 | 自动化 | 9114中南林业科技大学 |
| 31 | 80801 | 自动化 | 9135湖南工学院 |
| 32 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 9101中南大学 |
| 33 | 80901 | 计算机科学与技术 | 9101中南大学▲ |
| 33 | 80901 | 计算机科学与技术 | 9107湘潭大学▲ |
| 33 | 80901 | 计算机科学与技术 | 9112湖南科技大学 |
| 33 | 80901 | 计算机科学与技术 | 9123邵阳学院 |
| 34 | 80902 | 软件工程 | 9107湘潭大学 |
| 34 | 80902 | 软件工程 | 9108湖南师范大学▲ |
| 34 | 80902 | 软件工程 | 9109湖南农业大学 |
| 34 | 80902 | 软件工程 | 9110长沙理工大学 |
| 34 | 80902 | 软件工程 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 34 | 80902 | 软件工程 | 9115湖南工业大学 |
| 34 | 80902 | 软件工程 | 9125怀化学院 |
| 35 | 80905 | 物联网工程 | 9109湖南农业大学 |
| 35 | 80905 | 物联网工程 | 9112湖南科技大学 |
| 35 | 80905 | 物联网工程 | 9118湖南文理学院 |
| 35 | 80905 | 物联网工程 | 9123邵阳学院 |
| 36 | 81001 | 土木工程 | 9101中南大学▲ |
| 36 | 81001 | 土木工程 | 9107湘潭大学 |
| 36 | 81001 | 土木工程 | 9109湖南农业大学 |
| 36 | 81001 | 土木工程 | 9110长沙理工大学▲ |
| 36 | 81001 | 土木工程 | 9112湖南科技大学 |
| 36 | 81001 | 土木工程 | 9114中南林业科技大学 |
| 36 | 81001 | 土木工程 | 9115湖南工业大学 |
| 36 | 81001 | 土木工程 | 9121湖南城市学院 |
| 36 | 81001 | 土木工程 | 9135湖南工学院 |
| 37 | 81101 | 水利水电工程 | 9110长沙理工大学 |
| 38 | 81801 | 交通运输 | 9101中南大学▲ |
| 38 | 81801 | 交通运输 | 9110长沙理工大学 |
| 39 | 82502 | 环境工程 | 9109湖南农业大学▲ |
| 39 | 82502 | 环境工程 | 9110长沙理工大学 |
| 39 | 82502 | 环境工程 | 9135湖南工学院 |
| 40 | 82701 | 食品科学与工程 | 9109湖南农业大学▲ |
| 40 | 82701 | 食品科学与工程 | 9114中南林业科技大学 |
| 41 | 82901 | 安全工程 | 9110长沙理工大学▲ |
| 41 | 82901 | 安全工程 | 9135湖南工学院 |
| 42 | 83001 | 生物工程 | 9108湖南师范大学 |
| 42 | 83001 | 生物工程 | 9109湖南农业大学▲ |
| 43 | 083102K | 消防工程 | 9196中国人民警察大学▲ |
| 44 | 90101 | 农学 | 9109湖南农业大学▲ |
| 45 | 90401 | 动物医学 | 9109湖南农业大学 |
| 46 | 90501 | 林学 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 47 | 90502 | 园林 | 9109湖南农业大学▲ |
| 47 | 90502 | 园林 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 48 | 100701 | 药学 | 9101中南大学 |
| 48 | 100701 | 药学 | 9108湖南师范大学 |
| 48 | 100701 | 药学 | 9113南华大学 |
| 48 | 100701 | 药学 | 9134长沙医学院 |
| 48 | 100701 | 药学 | 9154湖南医药学院 |
| 49 | 100801 | 中药学 | 9116湖南中医药大学▲ |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9101中南大学▲ |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9108湖南师范大学 |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9111吉首大学 |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9113南华大学▲ |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9116湖南中医药大学 |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9134长沙医学院 |
| 50 | 101101 | 护理学 | 9154湖南医药学院 |
| 51 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 9156电子科技大学▲ |
| 52 | 120103 | 工程管理 | 9110长沙理工大学 |
| 52 | 120103 | 工程管理 | 9114中南林业科技大学 |
| 52 | 120103 | 工程管理 | 9121湖南城市学院▲ |
| 53 | 120105 | 工程造价 | 9109湖南农业大学 |
| 53 | 120105 | 工程造价 | 9110长沙理工大学 |
| 53 | 120105 | 工程造价 | 9114中南林业科技大学 |
| 53 | 120105 | 工程造价 | 9121湖南城市学院 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9107湘潭大学▲ |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9109湖南农业大学 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9110长沙理工大学▲ |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9112湖南科技大学 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9113南华大学 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9114中南林业科技大学 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9115湖南工业大学 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9117湖南工商大学▲ |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9118湖南文理学院 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9121湖南城市学院 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 54 | 120201K | 工商管理 | 9135湖南工学院 |
| 55 | 120202 | 市场营销 | 9117湖南工商大学▲ |
| 55 | 120202 | 市场营销 | 9109湖南农业大学▲ |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9107湘潭大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9108湖南师范大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9109湖南农业大学▲ |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9110长沙理工大学▲ |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9112湖南科技大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9113南华大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9114中南林业科技大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9115湖南工业大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9117湖南工商大学 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9118湖南文理学院 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9130湖南财政经济学院 |
| 56 | 120203K | 会计学 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9107湘潭大学 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9109湖南农业大学 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9110长沙理工大学 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9112湖南科技大学 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9113南华大学 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9114中南林业科技大学 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9117湖南工商大学▲ |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9118湖南文理学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9121湖南城市学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9125怀化学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9127湖南人文科技学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9130湖南财政经济学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9135湖南工学院 |
| 57 | 120204 | 财务管理 | 9147湖南女子学院 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9107湘潭大学 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9108湖南师范大学 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9109湖南农业大学▲ |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9110长沙理工大学▲ |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9112湖南科技大学 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9114中南林业科技大学 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9115湖南工业大学 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9117湖南工商大学 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9130湖南财政经济学院 |
| 58 | 120206 | 人力资源管理 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 59 | 120210 | 文化产业管理 | 9133湖南涉外经济学院▲ |
| 60 | 120401 | 公共事业管理 | 9107湘潭大学▲ |
| 60 | 120401 | 公共事业管理 | 9108湖南师范大学● |
| 60 | 120401 | 公共事业管理 | 9109湖南农业大学▲ |
| 60 | 120401 | 公共事业管理 | 9118湖南文理学院 |
| 60 | 120401 | 公共事业管理 | 9125怀化学院 |
| 60 | 120401 | 公共事业管理 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 61 | 120402 | 行政管理 | 9107湘潭大学▲ |
| 61 | 120402 | 行政管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| 61 | 120402 | 行政管理 | 9109湖南农业大学 |
| 61 | 120402 | 行政管理 | 9110长沙理工大学 |
| 61 | 120402 | 行政管理 | 9117湖南工商大学 |
| 62 | 120407T | 交通管理 | 9110长沙理工大学● |
| 63 | 120503 | 信息资源管理 | 9107湘潭大学 |
| 63 | 120503 | 信息资源管理 | 9108湖南师范大学▲● |
| 63 | 120503 | 信息资源管理 | 9109湖南农业大学▲ |
| 63 | 120503 | 信息资源管理 | 9110长沙理工大学 |
| 63 | 120503 | 信息资源管理 | 9118湖南文理学院 |
| 64 | 120601 | 物流管理 | 9110长沙理工大学▲ |
| 64 | 120601 | 物流管理 | 9114中南林业科技大学 |
| 65 | 120703 | 质量管理工程 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 66 | 120801 | 电子商务 | 9108湖南师范大学▲ |
| 66 | 120801 | 电子商务 | 9109湖南农业大学▲ |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9110长沙理工大学 |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9112湖南科技大学 |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9117湖南工商大学 |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9118湖南文理学院 |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9125怀化学院 |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 9157张家界学院 |
| 68 | 120903 | 会展经济与管理 | 9117湖南工商大学▲ |
| 69 | 130310 | 动画 | 9108湖南师范大学● |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9108湖南师范大学 |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9109湖南农业大学 |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9110长沙理工大学 |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9121湖南城市学院 |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9125怀化学院 |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9133湖南涉外经济学院 |
| 70 | 130502 | 视觉传达设计 | 9157张家界学院 |
| 71 | 130503 | 环境设计 | 9108湖南师范大学 |
| 71 | 130503 | 环境设计 | 9110长沙理工大学 |
| 71 | 130503 | 环境设计 | 9114中南林业科技大学 |
| 72 | 130504 | 产品设计 | 9133湖南涉外经济学院▲ |
| 72 | 130504 | 产品设计 | 9156电子科技大学 |
| 73 | 130505 | 服装与服饰设计 | 9108湖南师范大学 |
| 73 | 130505 | 服装与服饰设计 | 9147湖南女子学院 |
| 74 | 130508 | 数字媒体艺术 | 9110长沙理工大学▲ |
| 74 | 130508 | 数字媒体艺术 | 9155中国传媒大学 |
上一篇:没有了