欢迎加入:2022年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
湖南农业大学2022年10月自考本科食品科学与工程专业计划
食品科学与工程(本科)
专业代码:082701
原专业代码:B081308
学科门类:理学类
主考院校:湖南农业大学 ▲、中南林业科技大学
课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试 标志 | 学 分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 03277 | 食品分析 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
04 | 03279 | 食品机械与设备 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
05 | 03280 | 食品工艺原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
06 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
07 | 03284 | 食品原料学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
08 | 03287 | 食品毒理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
09 | 03289 | 食品营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
10 | 07803 | 食品保鲜 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
11 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
12 | 00023 | 高等数学(工本) | 2选考课 | 1选考 | 10 | |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
14 | 02551 | 饮料酿造工艺学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
15 | 02634 | 生物化学(二) | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
16 | 03271 | 乳品加工工艺 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
17 | 03281 | 食品微生物学(二) | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
18 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
19 | 04193 | 食品包装学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
20 | 10362 | 淀粉加工工艺学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
S3 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 3实践性环节 | 00051-管理系统中计算机应用 | 1选考 | 1 |
S4 | 03282 | 食品微生物学(二) | 3实践性环节 | 03281-食品微生物学(二) | 1选考 | 2 |
21 | 04993 | 食品质量与安全综合实验 | 3实践性环节 | 0必考 | 5 | |
22 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
S1 | 03278 | 食品分析 | 3实践性环节 | 03277-食品分析 | 0必考 | 2 |
S2 | 05134 | 食品安全与质量控制 | 3实践性环节 | 03283-食品安全与质量控制 | 0必考 | 1 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“湖南农业大学2022年10月自考本科食品科学与工程专业计划”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏教育。