欢迎加入:2023年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
河南省高等教育自学考试停考专业一栏表(2023年版)
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 主考学校 | 新生停止 | 课程考试 | 毕业证停止 |
| 报名时间 | 停止时间 | 办理时间 | ||||
| 1 | 调查分析专业(独立本科段) | 20121 | 河南科技大学 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
| 2 | 调查分析专业(专科) | 20163 | 河南科技大学 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
| 3 | 监所管理专业(专科) | 30103 | 河南司法警官职业学院 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
| 4 | 律师(本科段) | 30108 | 河南大学 | 2014年上半年 | 2017年上半年 | 2017年上半年 |
| 5 | 律师(基础科段) | 30111 | 河南大学 | 2014年上半年 | 2017年上半年 | 2017年上半年 |
| 6 | 保险(专科) | 20107 | 信阳师范学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 7 | 国际贸易(专科) | 20109 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 8 | 人力资源管理(专科) | 20205 | 河南财经政法大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 9 | 房地产经营与管理(专科) | 20206 | 河南财经政法大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 10 | 饭店管理(专科) | 20211 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 11 | 物流管理(专科) | 20228 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 12 | 采购与供应管理(专科) | 20265 | 河南工业大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 13 | 销售管理(专科) | 20313 | 河南财经政法大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 14 | 行政管理(专科) | 30301 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 15 | 公安管理(基础科段) | 30403 | 河南警察学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 16 | 教育管理(专科) | 40106 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 17 | 思想政治教育(独立本科段) | 40202 | 河南教育学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 18 | 体育教育(专科) | 40301 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 19 | 公共关系(专科) | 50303 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 20 | 新闻学(基础科段)(专科) | 50308 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 21 | 音乐教育(专科) | 50407 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 22 | 美术教育(专科) | 50409 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 23 | 物理教育(独立本科段) | 70202 | 河南教育学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 24 | 生物教育(独立本科段) | 70402 | 河南教育学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 25 | 生物工程(专科) | 70403 | 河南科技大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 26 | 机电维护(专科) | 80305 | 河南科技大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 27 | 机电一体化工程(专科) | 80306 | 河南科技大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 28 | 电力系统及其自动化(专科) | 80604 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 29 | 电子技术(专科) | 80704 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 30 | 农产品贮运与加工(独立本科段) | 81405 | 河南科技大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 31 | 技术监督管理(专科) | 82204 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 32 | 计算机信息管理(专科) | 82207 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 33 | 卫生事业管理(独立本科)) | 100902 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 34 | 餐饮管理(专科) | 20118 | 河南科技学院 | 2014年下半年 | 2017年上半年 | 2018年上半年 |
| 35 | 餐饮管理(独立本科段) | 20119 | 河南科技学院 | 2014年下半年 | 2017年上半年 | 2018年上半年 |
| 36 | 义务教育(专科) | 40124 | 东北师范大学 | 2015年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
| 37 | 义务教育(独立本科段) | 40125 | 东北师范大学 | 2015年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
| 38 | 投资管理(独立本科段) | 20251 | 中原工学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 39 | 秘书学(独立本科段) | 50104 | 信阳师范学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 40 | 商务英语(独立本科段) | 50218 | 信阳师范学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 41 | 播音与主持(独立本科段) | 50310 | 中原工学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 42 | 广播电视编导(独立本科段) | 50311 | 中原工学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 43 | 动画设计(独立本科段) | 50438 | 中原工学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 44 | 模具设计与制造(独立本科段) | 80313 | 河南工业大学 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 45 | 物流管理(独立本科段) | 20229 | 郑州大学 | 2016年下半年 | 2018年上半年 | 2018年上半年 |
| 46 | 采购与供应管理(独立本科段) | 20282 | 河南工业大学 | 2016年下半年 | 2018年上半年 | 2018年上半年 |
| 47 | 对外汉语(独立本科段) | 50140 | 周口师范学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
| 48 | 美术(独立本科段) | 50434 | 周口师范学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
| 49 | 数学(独立本科段) | 70103 | 周口师范学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
| 50 | 学前教育(艺术教育方向)(独立本科段) | 994110 | 周口师范学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
| 51 | 金融管理(本科段) | 20120 | 河南财经政法大学 | 2017年下半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
| 52 | 销售管理(独立本科段) | 20314 | 河南财经政法大学 | 2017年下半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
| 53 | 会展管理(独立本科段) | 20180 | 河南师范大学 | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2021年上半年 |
| 54 | 商务秘书(独立本科段) | 50125 | 河南财经政法大学 | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2021年上半年 |
| 55 | 艺术设计(独立本科段) | 50437 | 河南财经政法大学 | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2021年上半年 |
| 56 | 金融(专科) | 20105 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 57 | 保险(本科) | 20108 | 信阳师范学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 58 | 投资理财(本科) | 20177 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 59 | 电子商务(专科) | 20215 | 河南工业大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 60 | 人力资源管理(本科) | 20218 | 信阳师范学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 61 | 物业管理(本科) | 20222 | 郑州轻工业学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 62 | 房地产经营与管理(本科) | 20224 | 河南财经政法大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 63 | 国际工程管理(本科) | 20270 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 64 | 经济信息管理(本科) | 20273 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 65 | 法律(专科) | 30112 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 66 | 公安管理(本科) | 30401 | 中国人民公安大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 67 | 教育管理(本科) | 40107 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 68 | 经贸英语(本科) | 50215 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 69 | 广告学 (多媒体技术方向 (本科)) | 50302 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 70 | 新闻学(本科) | 50305 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 71 | 历史教育(本科) | 60102 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 72 | 数学教育(本科) | 70102 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 73 | 化学教育(本科) | 70302 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 74 | 生物技术(本科) | 70405 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 75 | 地理教育(本科) | 70702 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 76 | 采矿工程(本科) | 80109 | 河南理工大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 77 | 工业自动化(本科) | 80603 | 中原工学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 78 | 计算机通信工程(本科) | 80708 | 信阳师范学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 79 | 计算机网络(本科) | 80709 | 信阳师范学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 80 | 信息技术教育(本科) | 80713 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 81 | 房屋建筑工程(专科) | 80801 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 82 | 水利水电建筑工程(本科) | 80902 | 华北水利水电大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 83 | 化学工程(本科) | 81203 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 84 | 汽车维修与检测(专科) | 81725 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 85 | 汽车检测与维修(本科) | 81726 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 86 | 运输工程与物流管理(本科) | 81731 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 87 | 汽车服务工程(本科) | 82232 | 河南农业大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 88 | 地理信息系统(测绘工程方向)(本科) | 82234 | 华北水利水电大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 89 | 现代园艺(本科) | 90113 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 90 | 园林(本科) | 90115 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 91 | 护理学(专科) | 100701 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 92 | 治安管理(本科段) | 30407 | 河南警察学院 | 2020年下半年 | 2022年上半年 | 2022年下半年 |
| 93 | 监所管理(专升本) | 330101K | 中央司法警官学院 | 2022年下半年 | 2026年上半年 | 2026年上半年 |
| 94 | 社区护理学(专升本) | 401101 | 河南科技大学 | 2022年下半年 | 2026年上半年 | 2026年上半年 |
| 95 | 汉语言文学(专科) | 970201 | 河南大学 | 2022年下半年 | 2026年上半年 | 2026年上半年 |
| 96 | 英语(专科) | 970202 | 河南大学 | 2022年下半年 | 2026年上半年 | 2026年上半年 |
| 97 | 土木工程专业(专升本) | 81001 | 郑州大学 | 2023年上半年 | 2025年上半年 | 2026年上半年 |
| 98 | 道路桥梁与渡河工程专业(专升本) | 81006 | 郑州大学 | 2023年上半年 | 2025年上半年 | 2026年上半年 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“河南省高等教育自学考试停考专业一栏表(2023年版)”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏大地教育网。
上一篇:没有了