欢迎加入:2023年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
2023年河南省自考专科、本科报考专业及主考学校一览表
| 序号 | 新专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 原主考学校 | 调整后主考学校 | 备注 |
| 1 | 410303 | 90414 | 畜牧兽医 | 专科 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | |
| 2 | 510201 | 80701 | 计算机应用技术 | 专科 | 信阳师范学院 | 信阳师范学院 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 3 | 510201 | 110107 | 计算机应用技术 | 专科 | 信阳师范学院 | 信阳师范学院 | |
| 4 | 530302 | 20203 | 大数据与会计 | 专科 | 河南财经政法大学 | 河南财经政法大学 | |
| 5 | 530601 | 20201 | 工商企业管理 | 专科 | 河南财经政法大学 | 河南财经政法大学 | |
| 6 | 530605 | 20207 | 市场营销 | 专科 | 河南大学 | 河南大学 | |
| 7 | 570102 | 40101 | 学前教育 | 专科 | 河南大学 | 河南大学 | |
| 8 | 570103 | 40103 | 小学教育 | 专科 | 河南师范大学 | 河南师范大学 | |
| 9 | 590401 | 50102 | 现代文秘 | 专科 | 河南财经政法大学 | 河南财经政法大学 | |
| 10 | 970201 | 50114 | 汉语言文学* | 专科 | 河南大学 | 河南大学 | 停考专业不接受新生报考 |
| 11 | 970202 | 50207 | 英语* | 专科 | 河南大学 | 河南大学 | 停考专业不接受新生报考 |
| 12 | 20101 | 20115 | 经济学 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 | |
| 13 | 020103T | 20125 | 国民经济管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | 信阳师范学院 | |
| 14 | 020103T | 82216 | 国民经济管理 | 专升本 | 河南科技大学 | 信阳师范学院 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 15 | 020301K | 20106 | 金融学 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 | |
| 16 | 20401 | 20110 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 | |
| 17 | 20401 | 20148 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 河南科技大学 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 18 | 030101K | 30106 | 法学 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 | |
| 19 | 030101K | 30107 | 法学 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 20 | 330101K | 30109 | 监所管理* | 专升本 | 中央司法警官学院 | 中央司法警官学院 | 停考专业不接受新生报考 |
| 21 | 40101 | 40108 | 教育学 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 | |
| 22 | 40105 | 50408 | 艺术教育 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 | |
| 23 | 40105 | 994109 | 艺术教育 | 专升本 | 信阳师范学院 | 河南大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 24 | 40105 | 50410 | 艺术教育 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 | |
| 25 | 40106 | 40102 | 学前教育 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 | |
| 26 | 40107 | 40112 | 小学教育 | 专升本 | 河南师范大学 | 河南师范大学 | |
| 27 | 40107 | 40121 | 小学教育 | 专升本 | 信阳师范学院 | 河南师范大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 28 | 40201 | 40302 | 体育教育 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 | |
| 29 | 50101 | 50105 | 汉语言文学 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 | |
| 30 | 50101 | 50113 | 汉语言文学 | 专升本 | 河南财政金融学院 | 河南大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 31 | 50201 | 50206 | 英语 | 专升本 | 河南财政金融学院 | 河南大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 32 | 50201 | 50201 | 英语 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 | |
| 33 | 80202 | 80302 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | |
| 34 | 80202 | 80327 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 35 | 80202 | 80741 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 36 | 80204 | 80307 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | |
| 37 | 80204 | 80338 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南理工大学 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 38 | 80204 | 80339 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 39 | 80204 | 994108 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南工业大学 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 40 | 80601 | 80605 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 郑州大学 | 华北水利水电大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 41 | 80601 | 80612 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 华北水利水电大学 | |
| 42 | 80701 | 110110 | 电子信息工程 | 专升本 | 信阳师范学院 | 信阳师范学院 | |
| 43 | 80702 | 80705 | 电子科学与技术 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 | |
| 44 | 80901 | 80702 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | |
| 45 | 80901 | 82208 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 郑州大学 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 46 | 80902 | 80711 | 软件工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | |
| 47 | 80902 | 80720 | 软件工程 | 专升本 | 郑州大学 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 48 | 81001 | 80806 | 土木工程 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 | |
| 49 | 81001 | 80809 | 土木工程 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 50 | 81002 | 80824 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | |
| 51 | 081006T | 80807 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 | |
| 52 | 82701 | 81308 | 食品科学与工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | |
| 53 | 82702 | 81323 | 食品质量与安全 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | |
| 54 | 90101 | 90102 | 农学 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | |
| 55 | 90401 | 90403 | 动物医学 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | |
| 56 | 100701 | 100805 | 药学 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 | |
| 57 | 101001 | 100311 | 医学检验技术 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | |
| 58 | 101101 | 100702 | 护理学 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 | |
| 59 | 401101 | 100705 | 社区护理学* | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | 停考专业不接受新生报考 |
| 60 | 120103 | 20221 | 工程管理 | 专升本 | 河南理工大学 | 华北水利水电大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 61 | 120103 | 20256 | 工程管理 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 华北水利水电大学 | |
| 62 | 120103 | 20279 | 工程管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | 华北水利水电大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 63 | 120105 | 82231 | 工程造价 | 专升本 | 中原工学院 | 中原工学院 | |
| 64 | 120201K | 20202 | 工商管理 | 专升本 | 河南财经政法大学 | 河南工业大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 65 | 120201K | 20226 | 工商管理 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南工业大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 66 | 120201K | 20259 | 工商管理 | 专升本 | 河南师范大学 | 河南工业大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 67 | 120201K | 20309 | 工商管理 | 专升本 | 河南农业大学 | 河南工业大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 68 | 120201K | 20142 | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 | 河南工业大学 | |
| 69 | 120202 | 20208 | 市场营销 | 专升本 | 河南财经政法大学 | 河南财经政法大学 | |
| 70 | 120203K | 20204 | 会计学 | 专升本 | 河南财经政法大学 | 河南财经政法大学 | |
| 71 | 120203K | 20236 | 会计学 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南财经政法大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 72 | 120203K | 994107 | 会计学 | 专升本 | 郑州航空工业管理学院 | 河南财经政法大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 73 | 120203K | 20157 | 会计学 | 专升本 | 河南工业大学 | 河南财经政法大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 74 | 120204 | 20213 | 财务管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | 信阳师范学院 | |
| 75 | 120402 | 20123 | 行政管理 | 专升本 | 河南科技大学 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 76 | 120402 | 30302 | 行政管理 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 | |
| 77 | 120402 | 82218 | 行政管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 78 | 120801 | 20216 | 电子商务 | 专升本 | 河南工业大学 | 河南工业大学 | |
| 79 | 120901K | 20210 | 旅游管理 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 | |
| 80 | 120902 | 20302 | 酒店管理 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 | |
| 81 | 130310 | 50451 | 动画 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 | |
| 82 | 130503 | 50412 | 环境设计 | 专升本 | 郑州轻工业大学 | 信阳师范学院 | 被合并专业不接受新生报考 |
| 83 | 130503 | 50432 | 环境设计 | 专升本 | 信阳师范学院 | 信阳师范学院 | |
| 84 | 130508 | 50450 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 河南工业大学 | 河南工业大学 |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“2023年河南省自考专科、本科报考专业名词、代码及主考学校一览表”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏大地教育网。