欢迎加入:2022年自考备考微信交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己
黑龙江自考专科、本科停考专业(120个)及(2个)停考过渡专业一览表
| 停考专业 | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
| 1 | A020118 | 餐饮管理 | 专科 |
| 2 | A020201 | 工商企业管理 | 专科 |
| 3 | A020203 | 会计 | 专科 |
| 4 | A020205 | 人力资源管理 | 专科 |
| 5 | A020207 | 市场营销 | 专科 |
| 6 | A020209 | 旅游管理 | 专科 |
| 7 | A020211 | 饭店管理 | 专科 |
| 8 | A020228 | 物流管理 | 专科 |
| 9 | A020271 | 公共事业管理 | 专科 |
| 10 | A020313 | 销售管理 | 专科 |
| 11 | A020319 | 中小企业经营管理 | 专科 |
| 12 | A030301 | 行政管理 | 专科 |
| 13 | A040103 | 小学教育 | 专科 |
| 14 | A050102 | 秘书 | 专科 |
| 15 | A050406 | 视觉传达设计 | 专科 |
| 16 | A050444 | 环境艺术设计 | 专科 |
| 17 | A080108 | 采矿工程 | 专科 |
| 18 | A080306 | 机电一体化工程 | 专科 |
| 19 | A080602 | 工业电气自动化技术 | 专科 |
| 20 | A080701 | 计算机及应用 | 专科 |
| 21 | A080801 | 房屋建筑工程 | 专科 |
| 22 | A082207 | 计算机信息管理 | 专科 |
| 23 | B020115 | 经济学 | 本科 |
| 24 | B020119 | 餐饮管理 | 本科 |
| 25 | B020121 | 调查与分析 | 本科 |
| 26 | B020143 | 公司管理 | 本科 |
| 27 | B020148 | 国际经济与管理 | 本科 |
| 28 | B020180 | 会展管理 | 本科 |
| 29 | B020202 | 工商企业管理 | 本科 |
| 30 | B020204 | 会计 | 本科 |
| 31 | B020208 | 市场营销 | 本科 |
| 32 | B020210 | 旅游管理 | 本科 |
| 33 | B020218 | 人力资源管理 | 本科 |
| 34 | B020229 | 物流管理 | 本科 |
| 35 | B020229 | 物流管理报关与国际货运管理 | 本科 |
| 36 | B020230 | 公共事业管理 | 本科 |
| 37 | B020256 | 项目管理 | 本科 |
| 38 | B020303 | 财务管理 | 本科 |
| 39 | B020309 | 现代企业管理 | 本科 |
| 40 | B020314 | 销售管理 | 本科 |
| 41 | B020320 | 中小企业经营管理 | 本科 |
| 42 | B040107 | 教育管理 | 本科 |
| 43 | B040202 | 思想政治教育 | 本科 |
| 44 | B050104 | 秘书学 | 本科 |
| 45 | B050113 | 汉语言文学教育 | 本科 |
| 46 | B050134 | 英语翻译 | 本科 |
| 47 | B050140 | 对外汉语 | 本科 |
| 48 | B050206 | 英语教育 | 本科 |
| 49 | B050311 | 广播电视编导 | 本科 |
| 50 | B050408 | 音乐教育 | 本科 |
| 51 | B050410 | 美术教育 | 本科 |
| 52 | B070405 | 生物技术 | 本科 |
| 53 | B070702 | 地理教育 | 本科 |
| 54 | B071502 | 应用心理学 | 本科 |
| 55 | B080109 | 采矿工程 | 本科 |
| 56 | B080302 | 机械制造及自动化 | 本科 |
| 57 | B080307 | 机电一体化工程 | 本科 |
| 58 | B080708 | 计算机通信工程 | 本科 |
| 59 | B080709 | 计算机网络 | 本科 |
| 60 | B080714 | 计算机教育 | 本科 |
| 61 | B080741 | 数控技术 | 本科 |
| 62 | B080743 | 游戏软件开发技术 | 本科 |
| 63 | B080806 | 建筑工程 | 本科 |
| 64 | B080807 | 道路与桥梁工程 | 本科 |
| 65 | B080837 | 测绘工程 | 本科 |
| 66 | B080837 | 测绘工程矿山测量方向 | 本科 |
| 67 | B081203 | 化学工程 | 本科 |
| 68 | B081726 | 汽车维修与检测 | 本科 |
| 69 | B082208 | 计算机信息管理 | 本科 |
| 70 | B082218 | 电子政务 | 本科 |
| 71 | B082232 | 汽车服务工程 | 本科 |
| 72 | B090102 | 农学 | 本科 |
| 73 | B090115 | 园林 | 本科 |
| 74 | B100907 | 生物制药 | 本科 |
| 75 | C030108 | 律师 | 本科 |
| 76 | C030111 | 律师 | 专科 |
| 77 | C030112 | 法律 | 专科 |
| 78 | C030401 | 公安管理 | 本科 |
| 79 | C030403 | 公安管理 | 专科 |
| 80 | C050201 | 英语 | 本科 |
| 81 | C050208 | 日语 | 专科 |
| 82 | C050223 | 韩国语 | 本科 |
| 83 | C050235 | 商务日语 | 专科 |
| 84 | C050236 | 商务日语 | 本科 |
| 85 | C050308 | 新闻学 | 专科 |
| 86 | C100803 | 中药学 | 专科 |
| 87 | B080339 | 机械电子工程 | 本科 |
| 88 | A020255 | 连锁经营管理 | 专科 |
| 89 | A050219 | 旅游英语 | 专科 |
| 90 | A050407 | 音乐教育 | 专科 |
| 91 | A080106 | 石油工程 | 专科 |
| 92 | A080314 | 机械加工 | 专科 |
| 93 | A080315 | 焊接 | 专科 |
| 94 | A080744 | 数控技术应用 | 专科 |
| 95 | A080755 | 动画 | 专科 |
| 96 | A100903 | 药学与药品营销 | 专科 |
| 97 | B020145 | 国际经济 | 本科 |
| 98 | B020247 | 电子商务 | 本科 |
| 99 | B020251 | 投资管理 | 本科 |
| 100 | B020252 | 企业内部控制 | 本科 |
| 101 | B020253 | 企业经济管理 | 本科 |
| 102 | B020254 | 医药商务 | 本科 |
| 103 | B030107 | 经济法学 | 本科 |
| 104 | B050221 | 实用日本语 | 本科 |
| 105 | B050222 | 旅游英语 | 本科 |
| 106 | B060203 | 档案信息管理 | 本科 |
| 107 | B080612 | 电气工程与自动化 | 本科 |
| 108 | B080711 | 计算机软件地理信息系统 | 本科 |
| 109 | B080738 | 电子信息技术 | 本科 |
| 110 | B080746 | 动画 | 本科 |
| 111 | B081204 | 制药科学与工程 | 本科 |
| 112 | B081314 | 食品安全与品控 | 本科 |
| 113 | B082224 | 质量技术监督 | 本科 |
| 114 | B100904 | 药学与药品营销 | 本科 |
| 115 | C020151 | 国际金融与贸易 | 本科 |
| 116 | C050224 | 韩国语 | 专科 |
| 117 | C050231 | 商务俄语 | 专科 |
| 118 | C050232 | 商务俄语 | 本科 |
| 119 | C050313 | 广播电视编导 | 本科 |
| 120 | C080754 | 动画 | 本科 |
| 停考过渡期专业 | |
| 专业代码 | 专业名称 |
| 970201 | 汉语言文学(专科) |
| 970202 | 英语(专科) |
上文资讯是华夏大地教育网整理的关于“黑龙江自考专科、本科停考专业(120个)及(2个)停考过渡专业一览表”的内容,了解其他相关资讯,请来华夏教育。