国际经济与贸易(本科)
专业代码:020401
主考院校:河北经贸大学
本专业要求掌握经济学、国际经济与国际贸易等方面的基本理论和基本知识,具有较强的国际视野能力、双语表达、沟通交流和团队合作能力,具备经济学基础理论分析与研究以及业务实践的基本能力。
报名咨询:在线客服微信>>>>>
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 课程类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 必考 |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 必考 |
| 4 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | 笔试 | 必考 |
| 5 | 04184 | 线性代数 (经管类) | 4 | 笔试 | 必考 |
| 6 | 14658 | 政治经济学 (中级) | 6 | 笔试 | 必考 |
| 7 | 13135 | 西方经济学 (中级) | 6 | 笔试 | 必考 |
| 8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | 必考 |
| 9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | 必考 |
| 10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 必考 |
| 11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | 必考 |
| 14654 | 证券投资理论与实务 (实践) | 1 | 实践 | 必考 | |
| 12 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | 必考 |
| 13 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 笔试 | 必考 |
| 14 | 13878 | 金融经济学 | 4 | 笔试 | 必考 |
| 15 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 笔试 | 必考 |
| 14318 | 投资银行理论与实务 (实践) | 1 | 实践 | 必考 | |
| 16 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | 笔试 | 必考 |
| 14345 | 网络金融与支付 (实践) | 1 | 实践 | 必考 | |
| 06999 | 毕业论文 | 实践 | 必做,不计学分 | ||
| 总学分 | 76 |
真题免费刷,模题精准押,碎片时间高效学,自考路上不孤单,刷题库、看视频尽在备考神器“自考智题库”。