大数据与会计(专科)
专业代码:530302
主考学校:河北经贸大学
高等教育自学考试会计专业专科的设置要求,在总体上与全日制普通高校会计专业专科水平相一致;同时在保证基本素质教育的基础上,根据社会需要和自学考试的特点,注重应考者的基本知识、基本理论和基本能力。
培养目标与基本要求:通过学习管理、经济、会计等方面的基础理论和基础知识,具有分析、解决会计问题的基本能力。培养具有一定创新能力、实践能力和创业精神,具有高度社会责任感和奉献精神,适应社会主义市场经济发展要求,能在企、事业单位从事会计实物工作,为经济社会发展服务的应用型人才。
学历层次和规格:本专业的各门课程均采用学分计算,每门课程考试合格后发给课程合格证书,并获得本课程的相应学分。完成本计划共16门课程的合格成绩,累计79学分,思想品德经鉴定符合要求者,发给高等教育自学考试专科毕业证书,国家承认其学历。
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 类别 | 考试 方式 | 备注 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社 会主义思想概论 | 3 | 选考 | 笔试 | 三选二 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论 | 3 | 选考 | 笔试 | ||
| 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 选考 | 笔试 | ||
| 2 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 3 | 20 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 4 | 4729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 18 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
| 5 | 19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 | 实践 | |
| 6 | 41 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 7 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 8 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 9 | 144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 10 | 155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 | |
| 11 | 156 | 成本会计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 12 | 70 | 政府与事业单位会计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 13 | 67 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 14 | 146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 15 | 157 | 管理会计(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 总学分 | 79 | |||||
上一篇:没有了