专科
(点击专业代码或专业名称查看该专业新考试计划及新旧考试计划课程对照表)
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考院校 |
| 1 | 530601 | 工商企业管理 | 安徽财经大学 |
| 2 | 530302 | 大数据与会计 | 安徽财经大学 |
| 3 | 590206 | 行政管理 | 安徽大学 |
| 4 | 570102K | 学前教育 | 安徽师范大学 |
| 5 | 550101 | 艺术设计 | 安徽工程大学 |
| 6 | 510201 | 计算机应用技术 | 合肥工业大学 |
| 7 | 580401 | 法律事务 | 安徽大学 |
注:大数据与会计(专科)专业暂不进行调整,执行现有考试计划。
专升本
(点击专业代码或专业名称查看该专业新考试计划及新旧考试计划课程对照表)
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考院校 |
| 1 | 020101 | 经济学 | 安徽大学 |
| 2 | 120206 | 人力资源管理 | 安徽财经大学 |
| 3 | 080902 | 软件工程 | 合肥工业大学 |
| 4 | 020301K | 金融学 | 安徽财经大学 |
| 5 | 120201K | 工商管理 | 安徽财经大学 |
| 6 | 120203K | 会计学 | 安徽财经大学 |
| 7 | 101101 | 护理学 | 蚌埠医学院 |
| 8 | 120202 | 市场营销 | 安徽财经大学 |
| 9 | 120204 | 财务管理 | 安徽大学 |
| 10 | 040101 | 教育学 | 安徽师范大学 |
| 11 | 050101 | 汉语言文学 | 安徽师范大学 |
| 12 | 120801 | 电子商务 | 安徽财经大学 |
| 13 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合肥工业大学 |
| 14 | 080903 | 网络工程 | 合肥工业大学 |
| 15 | 081001 | 土木工程 | 合肥工业大学 |
| 16 | 050201 | 英语 | 安徽大学 |
| 17 | 030101K | 法学 | 安徽大学 |
| 18 | 030612TK | 公安管理学 | 中国人民公安大学 |
| 19 | 130504 | 产品设计 | 安徽工程大学 |
| 20 | 050301 | 新闻学 | 安徽大学 |
| 21 | 120402 | 行政管理 | 安徽大学 |
| 22 | 080204 | 机械电子工程 | 合肥工业大学 |
| 23 | 040106 | 学前教育 | 安徽师范大学 |
| 24 | 040107 | 小学教育 | 安徽师范大学 |
| 25 | 130310 | 动画 | 安徽工程大学 |
| 26 | 130503 | 环境设计 | 安徽工程大学 |
| 27 | 080208 | 汽车服务工程 | 合肥工业大学 |
| 28 | 120105 | 工程造价 | 合肥工业大学 |
注:产品设计(本科)专业暂不进行调整,执行现有考试计划。
上一篇:没有了