电子商务(专科)
专业代码:630801
主考学校:华南理工大学、暨南大学、广东财经大学、广东外语外贸大学
本专业学历层次为专科,培养目标总体上与普通高等学校相应的学历层次水平要求相一致。本专业采用学分制,各门笔试课程考试采用百分制计算,60分为合格;凡单科考试成绩合格后,获得该课程规定的学分。本专业必考课程16门76学分,毕业总学分为76学分。
取得本专业考试计划规定的全部课程合格成绩,完成规定的实践性学习环节任务,并取得合格成绩,思想品德鉴定合格,由广东省自学考试委员会颁发高等教育自学考试毕业证书,主考学校在毕业证书上副署,国家承认其专科学历。
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
| 新增 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 001 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 002 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 003 | 13124 | 英语(专) | 7 | 必考 | 笔试 |
| 004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
| 00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践 | |
| 005 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 必考 | 笔试 |
| 006 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 必考 | 笔试 |
| 007 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 必考 | 笔试 |
| 008 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 009 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 010 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 00897 | 电子商务概论 | 2 | 必考 | 实践 | |
| 011 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 13168 | 网页设计与制作 | 1 | 必考 | 实践 | |
| 012 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 013 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2 | 必考 | 笔试 |
| 00903 | 电子商务案例分析 | 3 | 必考 | 实践 | |
| 014 | 13480 | 电子商务运营管理 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 13481 | 电子商务运营管理 | 3 | 必考 | 实践 | |
| 015 | 14426 | 项目综合实习 | 4 | 必考 | 实践 |
实践性学习环节考核要求由主考学校负责并向社会公布,成绩由主考学校评定并按要求上报。
实践性学习环节采用五级评分制评定考核成绩:不合格、合格、中等、良好、优秀。具体折合成百分制为:59分(含)以下为不合格,60至69分为合格,70至79分为中等,80至89分为良好,90至100分为优秀。
推荐阅读:2026年广东自考主考院校、专业目录及考试安排列表
真题免费刷,模题精准押,碎片时间高效学,自考路上不孤单,刷题库、看视频尽在备考神器“自考智题库”。
