计算机应用技术(专科)
专业代码:610201
主考学校:广东财经大学、广东外语外贸大学
课程组:计算机及应用
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 4 | 22 | 高等数学(工专) | 7 | 必考 | 笔试 |
| 5 | 13124 | 英语(专) | 7 | 必考 | 笔试 |
| 6 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 13808 | 计算机基础与应用技术 | 2 | 必考 | 实践 | |
| 7 | 2318 | 计算机组成原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 8 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 13794 | 计算机程序设计基础 | 2 | 必考 | 实践 | |
| 9 | 13181 | 数据结构 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 13182 | 数据结构 | 1 | 必考 | 实践 | |
| 10 | 2323 | 操作系统概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 11 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 13171 | 数据库及其应用 | 1 | 必考 | 实践 | |
| 12 | 2141 | 计算机网络技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 13 | 4729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 14 | 8553 | 程序设计入门—Java | 6 | 必考 | 笔试 |
| 15 | 13833 | 交换与路由技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 16 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 13168 | 网页设计与制作 | 1 | 必考 | 实践 | |
| 17 | 14567 | 移动应用开发技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 14568 | 移动应用开发技术 | 1 | 必考 | 实践 |
1.实践性学习环节考核要求由主考学校负责并向社会公布,成绩由主考学校评定并按要求上报。
2.实践性学习环节采用五级评分制评定考核成绩:不合格、合格、中等、良好、优秀。具体折合成百分制为:59分(含)以下为不合格,60至69分为合格,70至79分为中等,80至89分为良好,90至100分为优秀。
推荐阅读:2026年广东自考主考院校、专业目录及考试安排列表
真题免费刷,模题精准押,碎片时间高效学,自考路上不孤单,刷题库、看视频尽在备考神器“自考智题库”。
