数字媒体艺术(专升本)
专业代码:130508
主考学校:华南理工大学、深圳大学
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
新增 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 3 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 |
| 14270 | 数字影像设计与制作 | 4 | 必考 | 实践 | |
| 4 | 14267 | 数字音频制作与处理 | 5 | 必考 | 实践 |
| 5 | 14268 | 数字影视合成 | 6 | 必考 | 实践 |
| 6 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 必考 | 笔试 |
| 13465 | 电脑动画 | 4 | 必考 | 实践 | |
| 7 | 504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 8 | 13875 | 界面设计 | 2 | 必考 | 笔试 |
| 13876 | 界面设计 | 4 | 必考 | 实践 | |
| 9 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 必考 | 笔试 |
| 13512 | 多媒体技术与应用 | 3 | 必考 | 实践 | |
| 10 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
| 101 | 1122 | 数字图形图像基础 | 3 | 选考 | 笔试 |
| 1123 | 数字图形图像基础 | 2 | 选考 | 实践 | |
| 102 | 7189 | 视听语言 | 6 | 选考 | 笔试 |
| 103 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考 | 笔试 |
| 104 | 13466 | 电脑三维设计 | 6 | 选考 | 实践 |
| 105 | 14266 | 数字摄影 | 6 | 选考 | 实践 |
| 106 | 14354 | 网站设计与建设 | 5 | 选考 | 实践 |
| 课程设置:必考课 10 门 44 学分,选考课 6 门 35 学分。 | |||||
推荐阅读:2026年广东自考主考院校、专业目录及考试安排列表
说明:
1.101至106课程中须至少选考5门课程。
2.申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。
真题免费刷,模题精准押,碎片时间高效学,自考路上不孤单,刷题库、看视频尽在备考神器“自考智题库”。
