报考对象
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
课程设置
| 序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备 注 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | √ | ||||
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | √ | ||||
| 3 | 4729 | 大学语文 | 4 | √ | ||||
| 4 | 20 | 高等数学(一) | 6 | √ | ||||
| 5 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | √ | ||||
| 6 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | √ | ||||
| 19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||||
| 7 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | √ | ||||
| 8 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | √ | ||||
| 9 | 144 | 企业管理概论 | 5 | √ | ||||
| 10 | 163 | 管理心理学 | 5 | √ | ||||
| 11 | 164 | 劳动经济学 | 6 | √ | ||||
| 12 | 147 | 人力资源管理(一) | 6 | √ | ||||
| 13 | 165 | 劳动就业概论 | 6 | √ | ||||
| 14 | 166 | 企业劳动工资管理 | 6 | √ | ||||
| 15 | 71 | 社会保障概论 | 5 | √ | ||||
| 合 计 | 75 | |||||||
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
可以在企事业单位及其咨询机构人力资源管理相关岗位,从事招聘、人力资源开发、考核、薪酬管理、员工培训、办公室文秘等工作。