报考对象
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
课程设置
序号 | 编码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备注 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | √ | ||||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | √ | ||||
3 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | √ | ||||
19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||||
4 | 4107 | 机械制图(三) | 5 | √ | ||||
5 | 1970 | 机械设计基础(二) | 3 | √ | ||||
1971 | 机械设计基础(二)(实践) | 1 | ||||||
6 | 5508 | 金属材料与热处理 | 4 | √ | ||||
7 | 2187 | 电工与电子技术 | 5 | √ | ||||
2188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | ||||||
8 | 8616 | 公差配合与技术测量 | 4 | √ | ||||
8783 | 公差配合与技术测量(实践) | 2 | ||||||
9 | 4077 | 数控技术 | 4 | √ | ||||
10 | 4114 | 数控机床 | 4 | √ | ||||
11 | 1668 | 机床设备电气与PLC控制 | 5 | √ | ||||
12 | 3395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | √ | ||||
13 | 8784 | 数控加工工艺基础 | 4 | √ | ||||
8785 | 数控加工工艺基础(实践) | 4 | ||||||
14 | 4118 | 数控加工编程与操作 | 5 | √ | ||||
4119 | 数控加工编程与操作(实践) | 3 | ||||||
15 | 4117 | CAD/CAM(实践) | 3 | √ | ||||
合 计 | 71 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
本专业毕业生主要面向企业,一般从事数控技术的工作,其主要业务范围是:从事数控机床的加工工艺规程的制定及数控加工生产、建设工作;数控编程及设计;数控机床的安装、调试及维护、维修及服务等。