报考对象
各类国民教育专科及以上学历的毕业生可直接报考。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
| 序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备 注 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | ||||
| 2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
| 3 | 15 | 英语(二) | 14 | √ | ||||
| 4 | 23 | 高等数学(工本) | 10 | √ | ||||
| 5 | 420 | 物理(工) | 5 | √ | ||||
| 421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||||||
| 6 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 3 | √ | ||||
| 7 | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | √ | ||||
| 8 | 2364 | 数据通信原理 | 5 | √ | ||||
| 9 | 2373 | 计算机通信网 | 4 | √ | ||||
| 2374 | 计算机通信网(实践) | 1 | ||||||
| 10 | 2194 | 工程经济 | 4 | √ | ||||
| 11 | 2356 | 数字信号处理 | 4 | √ | ||||
| 2357 | 数字信号处理(实践) | 1 | ||||||
| 12 | 2365 | 计算机软件基础(二) | 4 | √ | ||||
| 2366 | 计算机软件基础(二)(实践) | 1 | ||||||
| 13 | 2363 | 通信原理 | 4 | √ | ||||
| 14 | 2367 | 微波技术与天线 | 4 | √ | ||||
| 15 | 2326 | 操作系统 | 4 | √ | ||||
| 2327 | 操作系统(实践) | 1 | ||||||
| 16 | 毕业设计 | 不计学分 | ||||||
| 合 计 | 79 | |||||||
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
主要是面向IT产业、电信行业、各类企事业单位、管理部门。