报考对象
各类国民教育专科及以上学历的毕业生可直接报考。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备注 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
3 | 15 | 英语(二) | 14 | √ | |||||
4 | 2660 | 植物学(二) | 3 | √ | |||||
2661 | 植物学(二)(实践) | 1 | |||||||
5 | 3250 | 园林绿地规划设计 | 5 | √ | |||||
3251 | 园林绿地规划设计(实践) | 1 | |||||||
6 | 2559 | 园林设计 | 5 | √ | |||||
7 | 2691 | 花卉学 | 5 | √ | |||||
2692 | 花卉学(实践) | 1 | |||||||
8 | 4041 | 园林树木栽培 | 5 | √ | |||||
4042 | 园林树木栽培(实践) | 1 | |||||||
9 | 4165 | 盆景学 | 2 | √ | |||||
4166 | 盆景学(实践) | 2 | |||||||
10 | 6634 | 园林植物遗传及育种 | 5 | √ | |||||
11 | 6635 | 园林植物病虫害防治 | 4 | √ | |||||
12 | 6631 | 园林苗圃学 | 4 | √ | |||||
6632 | 园林苗圃学(实践) | 1 | |||||||
13 | 7435 | 园林工程学 | 4 | √ | |||||
7436 | 园林工程学(实践) | 2 | |||||||
1 | 4051 | 经济林栽培 | 5 | √ | 免试英语(二)加考课程 | ||||
2 | 6644 | 园林史 | 5 | √ | |||||
3 | 7904 | 设施园艺 | 5 | √ | |||||
14 | 7999 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||||||
合 计 | 71 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
学生毕业后可在园林、林业、城乡建设、市政交通、教育等相关部门从事园林植物的繁育栽培、养护管理和种植设计以及城乡各类园林绿地、园林建筑等方面的规划设计、施工管理、教育、科学研究等方面的工作。