报考对象
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
课程设置
专业代码:63070100
主考学校:云南财经大学
序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
2 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | |
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 | |
4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色 | 4 | 4月、10月 | |
社会主义理论体系概论 | |||||
5 | 41 | 基础会计学 | 5 | 4月 | |
6 | 54 | 管理学原理 | 6 | 4月 | |
7 | 58 | 市场营销学 | 5 | 4月 | |
8 | 144 | 企业管理概论 | 5 | 4月 | |
9 | 177 | 消费心理学 | 5 | 4月 | |
10 | 178 | 市场调查与预测 | 6 | 4月 | |
11 | 179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 10月 | |
12 | 185 | 商品流通概论 | 5 | 4月 | |
13 | 892 | 商务交流(二) | 4 | 10月 | |
14 | 908 | 网络营销与策划 | 3 | 10月 | |
909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
15 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3 | 10月 | |
16 | 10513 | 销售案例研究(实践) | 3 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 71 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
市场类: 市场调研员 , 商业数据分析员, 广告设计人员(包含平面设计及视频广设计人员),商业建模预测人员(包含商业选址人员,企业拓展投资项目可行性分析与预测);
经营类: 会计(需取得相应资格证书),法务(需取得相应资格证书), 企业顾问(企业在经营中遇到的问题可以询问市场营销人员怎么解决,例如员工流动性的问题),人力资源专员, 客户关系管理专员,商务拓展专员等。
其他类: 公共关系专员(包含舆情监测与应对专员), 网站论坛运营专员,活动运营专员等。