报考对象
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
课程设置
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 成绩来源 | 考试次序 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 |
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
9 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
20 | 高等数学(一) | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
4729 | 大学语文 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
18 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
18 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践环节 | 必修 | 非统考 | 可用 | 否 | ||
41 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
65 | 国民经济统计概论 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
66 | 货币银行学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
72 | 商业银行业务与经营 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
73 | 银行信贷管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
60 | 财政学 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
55 | 企业会计学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
74 | 中央银行概论 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
75 | 证券投资与管理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
毕业后可在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作。