报考对象
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 成绩来源 | 考试次序 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 |
3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
15 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践环节 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
53 | 对外经济管理概论 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
54 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
67 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
76 | 国际金融 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
77 | 金融市场学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 原证券市场学 | |
78 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 原商业银行会计 | |
58 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
79 | 保险学原理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
10000 | 加考 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |||
41 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 非经济类考生加考课程 | |
73 | 银行信贷管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 非经济类考生加考课程 | |
66 | 货币银行学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 非经济类考生加考课程 | |
6999 | 毕业论文 | 毕业论文 | 必修 | 非统考 | 可用 | 否 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
毕业后可在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作。