报考对象
所有专科及专科以上毕业生,不限年龄,不限专业。
报考条件
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
课程设置
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 成绩来源 | 考试次序 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 |
3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
15 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践环节 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
54 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
67 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
151 | 企业经营战略 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
152 | 组织行为学 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
153 | 质量管理学 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
154 | 企业管理咨询 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
10000 | 加考 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |||
9 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
144 | 企业管理概论 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
145 | 生产与作业管理 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
58 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
55 | 企业会计学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
6999 | 毕业论文 | 毕业论文 | 必修 | 非统考 | 可用 | 否 | 毕业论文不计学分 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
就业方向
工商类企业:生产管理、经营管理、财务管理、项目管理、销售管理、人事管理、行政管理、商务策划、品牌推广、网络营销、市场预测和经济数量分析。