报考对象
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
开考专业:金融学(本科段)
专业代码:020301K
主考学校:山西财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 15 | 英语(二) | 14 | |
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
52 | 管理系统中计算机应用(实践性环节) | 1 | ||
6 | 889 | 经济学(二) | 5 | 对外经济管理概论 |
7 | 54 | 管理学原理 | 6 | |
8 | 58 | 市场营销学 | 5 | |
9 | 67 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 76 | 国际金融 | 6 | |
11 | 150 | 金融理论与实务 | 6 | 金融市场学 |
12 | 78 | 银行会计学 | 5 | |
13 | 79 | 保险学原理 | 5 | |
14 | 6999 | 毕业论文(实践性环节) | 6 | |
总学分 | 79 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
毕业后可在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作。