报考对象
各类国民教育专科及以上学历的毕业生可直接报考。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
专业代码:120204 主考院校:山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质及说明 |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课 |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 15 | 英语㈡ | 14 | |
4 | 103 | 证券投资学 | 5 | 专业核心课 |
5 | 945 | 管理会计实务 | 5 | |
6 | 11083 | 跨国公司理财 | 6 | |
7 | 233 | 税法 | 3 | |
8 | 8309 | 投资项目分析 | 5 | |
9 | 7251 | 投资项目评估学 | 4 | |
10 | 8310 | 会计电算化 | 6 | 专业选考课 |
11 | 144 | 企业管理概论 | 5 | 至少选考22学分课程。 |
12 | 67 | 财务管理学 | 6 | 不考外语的考生选考不重复的课程补足学分。不考外语的考生,不得申请学位。 |
13 | 159 | 高级财务会计 | 6 | |
14 | 58 | 市场营销学 | 5 | |
15 | 160 | 审计学 | 4 | |
16 | 7789 | 战略管理学 | 5 | |
17 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 70 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、FP&A财务分析、风控主管、内审主管、融资主管、资金主管、税务主管、内审主管、审计经理、统计主管、财务分析经理、财务计划经理等。