报考对象
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
课程设置
该专业自2016年起停止接纳新生报名,2018年起不再安排课程考试,2018年12月最后一次办理毕业,自2019年起不再办理毕业。
省内码 | 420 | 国家专业码 | 82207 | 学历层次 | 专科 |
主考院校 | 东北财经大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 2 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论# | 4 | ||
3 | 4729 | 大学语文# | 4 | ||
4 | 12 | 英语(一)# | 7 | ||
5 | 22 | 高等数学(工专)# | 7 | ||
6 | 41 | 基础会计学# | 5 | ||
7 | 144 | 企业管理概论# | 5 | ||
8 | 2384 | 计算机原理# | 4 | ||
9 | 2316 | 计算机应用技术# | 2 | ||
2317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | |||
10 | 342 | 高级语言程序设计(一)# | 3 | ||
343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | |||
11 | 4754 | 电子商务与电子政务# | 4 | ||
12 | 2141 | 计算机网络技术# | 4 | ||
3208 | 计算机网络技术(实践) | 2 | |||
13 | 2382 | 管理信息系统# | 4 | ||
2383 | 管理信息系统(实践) | 1 | |||
14 | 2120 | 数据库及其应用# | 3 | ||
2121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | |||
15 | 2651 | 计算机信息处理综合作业△ | 3 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
本专业毕业生主要面向各类企事业单位从事计算机信息管理工作,其主要业务范围是:信息管理、信息系统分析、实施管理和评价,行政部门,计算机信息处理和计算机应用程序开发设计等工作。