报考对象
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
课程设置
省内码 | 290 | 国家专业码 | 560103 | 学历层次 | 专科 |
主考院校 | 辽宁装备制造职业技术学院 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 2 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论# | 4 | ||
3 | 11152 | 数学基础 | 3 | ||
4 | 11735 | 机械制图与计算机绘图 | 4 | ||
1810 | 机械制图与计算机绘图(实践) | 6 | |||
5 | 2189 | 机械制造基础 | 4 | ||
2190 | 机械制造基础(实践) | 1 | |||
6 | 5782 | 液压与气动 | 2 | ||
5783 | 液压与气动(实践) | 1 | |||
7 | 8628 | 机床数控技术 | 2 | ||
8629 | 机床数控技术(实践) | 4 | |||
8 | 4110 | 公差配合与测量 | 4 | ||
4111 | 公差配合与测量(实践) | 3 | |||
9 | 4115 | 数控机床△ | 3 | ||
10 | 1667 | 数控加工工艺及设备 | 5 | ||
11 | 5787 | 数控编程 | 4 | ||
5788 | 数控编程(实践) | 2 | |||
12 | 10430 | 数控机床PLC控制与调试△ | 7 | ||
13 | 3395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | ||
10432 | 数控机床故障诊断与维护(实践) | 3 | |||
14 | 4117 | CAD/CAM(实践) | 3 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
本专业毕业生主要面向企业,一般从事数控技术的工作,其主要业务范围是:从事数控机床的加工工艺规程的制定及数控加工生产、建设工作;数控编程及设计;数控机床的安装、调试及维护、维修及服务等。