报考对象
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
重要提示:该专业不在2018年10月辽宁自考开专专业之列
省内专业码 | 980 | 国家专业码 | B080702 | 学历层次 | 本科 | ||||||
主考院校 | 大连理工大学 | ||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||||
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||||||
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||
3 | 15 | 英语(二) | 14 | ⑴ | 选一组 | ||||||
765 | 中国简史 | 4 | ⑵ | ||||||||
1457 | 应用文写作 | 5 | |||||||||
3122 | 信息技术 | 5 | |||||||||
4 | 23 | 高等数学(工本) | 10 | ||||||||
5 | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||||||||
6 | 2324 | 离散数学 | 4 | ||||||||
7 | 2331 | 数据结构 | 3 | ||||||||
4734 | 数据结构(实践) | 2 | |||||||||
8 | 2325 | 计算机系统结构 | 4 | ||||||||
9 | 4735 | 数据库系统原理 | 4 | ||||||||
4736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | |||||||||
10 | 2326 | 操作系统 | 4 | ||||||||
2327 | 操作系统(实践) | 1 | |||||||||
11 | 4737 | C++程序设计 | 3 | ||||||||
4738 | C++程序设计(实践) | 2 | |||||||||
12 | 4747 | Java语言程序设计(一) | 3 | ||||||||
4748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | |||||||||
13 | 2333 | 软件工程 | 3 | ||||||||
2334 | 软件工程(实践) | 1 | |||||||||
14 | 4741 | 计算机网络原理 | 4 | ||||||||
15 | 19983 | 计算机应用毕业设计(论文) | |||||||||
342 | 高级语言程序设计(一) | 三类 考生 加试 | |||||||||
2318 | 计算机组成原理 | 二类 加试 | 四类 考生 加试 | ||||||||
4730 | 电子技术基础(三) | ||||||||||
总学分 | 74 |
注:计算机及应用专业专科毕业生为一类考生;电子电工信息类非本专业专科毕业生为二类考生;工科类非电子电工信息类专业专科毕业生为三类考生;其他专业专科毕业生为四类考生。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
计算机及应用专业目标定位于信息技术产业,毕业生可在科研机构、大型企业、跨国公司、电信行业、网络公司以及产品科技含量高的IT产业、计算机技术应用行业从事计算机硬件应用及研究、设计、开发等工作,也可从事计算机应用程序设计、软件开发、系统管理、技术维护等工作,还可从事计算机软件、硬件的运行、维护、管理等工作。 毕业生主要面向各类计算机专业化公司、交通系统各单位、交通信息化与电子政务建设与应用部门、广告设计制作公司、汽车营销技术服务等从事IT行业工作。