报考对象
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考条件
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
课程设置
重要提示:此专业为停考过渡专业,2018上半年开始不再接收新生报名
省内码 | 521 | 国家专业码 | 80741 | 学历层次 | 本科 |
主考院校 | 东北大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 2 | ||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | ||
3 | 15 | 英语(二)# | 14 | 选一 | |
16 | 日语(二) | 14 | 选一 | ||
17 | 俄语(二) | 14 | 选一 | ||
765 | 中国简史 | 4 | 选一组 | ||
3122 | 信息技术 | 5 | |||
1457 | 应用文写作 | 5 | |||
4 | 1042 | 应用数学 | 5 | ||
5 | 1043 | 应用物理实验△ | 6 | ||
6 | 4108 | 电工电子基础 | 4 | ||
4109 | 电工电子基础(实践) | 3 | |||
7 | 4077 | 数控技术 | 4 | ||
3634 | 数控技术(实践) | 3 | |||
8 | 4112 | 机械制造技术基础 | 2 | ||
4113 | 机械制造技术基础(实践) | 2 | |||
9 | 1044 | 数控机床电气控制 | 2 | ||
10 | 3635 | 特种加工 | 3 | ||
11 | 4116 | CAD/CAM | 3 | ||
4117 | CAD/CAM(实践) | 3 | |||
12 | 1045 | 模具设计与制造基础 | 3 | ||
13 | 4114 | 数控机床 | 2 | ||
14 | 4118 | 数控加工编程与操作 | 2 | ||
4119 | 数控加工编程与操作(实践) | 6 | |||
15 | 10353 | 数控技术(应用本科)毕业设计 | 0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
本专业毕业生主要面向企业,一般从事数控技术的工作,其主要业务范围是:从事数控机床的加工工艺规程的制定及数控加工生产、建设工作;数控编程及设计;数控机床的安装、调试及维护、维修及服务等。