报考对象
各类国民教育专科及以上学历的毕业生可直接报考。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
重要提示:此专业为停考过渡专业,2018上半年开始不再接收新生报名
| 省内代码 | 820 | 国家代码 | B080307 | 学历层次 | 本科 | |||
| 主考学校 | 东北大学 大连理工大学 沈阳工业大学 | |||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 | ||||
| 1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||||
| 2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||||
| 3 | 15 | 英语(二) | 14 | ⑴ | 选一组 | |||
| 16 | 日语(二) | 14 | ⑵ | |||||
| 17 | 俄语(二) | 14 | ⑶ | |||||
| 765 | 中国简史 | 4 | ⑷ | |||||
| 1457 | 应用文写作 | 5 | ||||||
| 3122 | 信息技术 | 5 | ||||||
| 4 | 420 | 物理(工) | 5 | |||||
| 421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||||||
| 5 | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |||||
| 6 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 3 | |||||
| 7 | 2238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 | |||||
| 2239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1 | ||||||
| 8 | 2240 | 机械工程控制基础 | 4 | |||||
| 9 | 2202 | 传感器与检测技术 | 4 | |||||
| 2203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | ||||||
| 10 | 2241 | 工业用微型计算机 | 4 | |||||
| 2242 | 工业用微型计算机(实践) | 1 | ||||||
| 11 | 2243 | 计算机软件基础(一) | 4 | |||||
| 2244 | 计算机软件基础(一)(实践) | 1 | ||||||
| 12 | 2194 | 工程经济 | 4 | |||||
| 13 | 2245 | 机电一体化系统设计 | 5 | |||||
| 2246 | 机电一体化系统设计(实验) | 1 | ||||||
| 2247 | 机电一体化系统设计(设计) | 4 | ||||||
| 14 | 2200 | 现代设计方法 | 5 | |||||
| 2201 | 现代设计方法(实践) | 1 | ||||||
| 15 | 9840 | 机电一体化工程毕业设计(论文) | ||||||
| 总学分 | 80 | |||||||
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
1、主要就业岗位:机电制造企业的现场技术人员。主要从事机电产品的开发、设计与制造;机械、电气、电子产品的装配、调试和质量检查;先进设备的操作、维护与保养; 2、次要就业岗位:机电设备企业、检测中心的现场技术人员。主要从事机电设备、自动化设备、生产线技术改造、安装、运行调试、维护与检修;3、其他就业岗位:机电制造企业的车间管理及后勤技术服务人员。主要从事生产管理、技术管理及售后技术服务工作。