报考对象
所有专科及专科以上毕业生,不限年龄,不限专业。
报考条件
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
课程设置
重要提示:该专业不在2018年10月辽宁自考开专专业之列,本专业自2016年起停止接纳新生报名,2018年起不再安排课程考试,2018年12月最后一次办理毕业,自2019年起不再办理毕业。
省内专业码 | 770 | 国家专业码 | B020202 | 学历层次 | 本科 | |||||
主考院校 | 辽宁大学 | |||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||||||
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||||||
2 | 15 | 英语(二) | 14 | (1) | 选一组 | |||||
16 | 日语(二) | 14 | (2) | |||||||
17 | 俄语(二) | 14 | (3) | |||||||
765 | 中国简史 | 4 | (4) | |||||||
1457 | 应用文写作 | 5 | ||||||||
3122 | 信息技术 | 5 | ||||||||
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||||||
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||||||
5 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||||||
52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||||
6 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||||||
7 | 54 | 管理学原理 | 6 | |||||||
8 | 67 | 财务管理学 | 6 | |||||||
9 | 150 | 金融理论与实务 | 6 | |||||||
10 | 151 | 企业经营战略 | 6 | |||||||
11 | 152 | 组织行为学 | 4 | |||||||
12 | 153 | 质量管理(一) | 4 | |||||||
13 | 154 | 企业管理咨询 | 4 | |||||||
14 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | ||||||||
55 | 企业会计学 | 二类 考生 加试 | 三类 考生 加试 | |||||||
145 | 生产与作业管理 | |||||||||
58 | 市场营销学 | |||||||||
144 | 企业管理概论 | |||||||||
9 | 政治经济学(财) | |||||||||
总学分 | 71 |
注:1、工商企业管理专业专科毕业生为一类考生。
2、经济管理类非本专业专科毕业生为二类考生。
3、其他专业专科毕业生为三类考生。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
就业方向
工商类企业:生产管理、经营管理、财务管理、项目管理、销售管理、人事管理、行政管理、商务策划、品牌推广、网络营销、市场预测和经济数量分析。