报考对象
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考条件
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
课程设置
专业代码:030302
专业名称:社会工作
专业类型:独立本科段
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 备注 |
1 | 278 | 社会统计学 | 6 | 必考课 | ||
2 | 279 | 团体社会工作 | 4 | 必考课 | ||
3 | 280 | 西方社会学理论 | 6 | 必考课 | ||
4 | 281 | 社区社会工作 | 6 | 必考课 | ||
5 | 282 | 个案社会工作 | 4 | 必考课 | ||
6 | 283 | 社会行政 | 6 | 必考课 | ||
7 | 284 | 心理卫生与心理咨询 | 4 | 必考课 | ||
8 | 285 | 中国福利思想 | 4 | 必考课 | ||
9 | 286 | 福利经济学 | 4 | 必考课 | ||
10 | 287 | 发展社会学 | 4 | 必考课 | ||
11 | 291 | 社区规划 | 4 | 必考课 | ||
12 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 | ||
13 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考课 | ||
14 | 6999 | 毕业论文 | 0 | 必考课 | ||
15 | 15 | 英语(二) | 14 | 选考一组 | ||
16 | 16 | 日语(二) | 14 | 选考一组 | ||
17 | 17 | 俄语(二) | 14 | 选考一组 | ||
18 | 288 | 社会调查方法 | 6 | 选考二组 | ||
19 | 298 | 社会救助 | 4 | 选考二组 | ||
20 | 304 | 家庭社会学 | 4 | 选考二组 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
学生毕业后将有较广阔的就业领域,可在党政机关、社会团体、企事业等单位就业,具体可从事社会保障、社会福利、社会服务、社会事务管理、社区事务管理、政府公共事务管理等方面的工作。