报考对象
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考条件
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
课程设置
视觉传达设计专业(独立本科段) (停考过渡)
专业代码130502
主考学校:长春工业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考(公共三可替) |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考(专科免考) |
4 | 00713 | 字体设计 | 4 | 实践 |
5 | 5975 | 展示设计 | 5 | 实践 |
6 | 04025 | 招贴画设计 | 4 | 实践 |
7 | 05054 | POP与DM广告设计 | 5 | 实践 |
8 | 5421 | 图形创意 | 4 | 实践 |
9 | 718 | 标志设计 | 3 | 实践 |
10 | 5426 | 包装设计 | 6 | 实践 |
11 | 5546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 实践 |
12 | 7072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 实践 |
13 | 7077 | 广告设计 | 7 | 实践 |
14 | 7079 | 计算机辅助设计 | 5 | 实践 |
15 | 7883 | 色彩与构成 | 5 | 实践 |
18942 | 视觉传达设计(装潢设计方向)毕业考核 | 0 | 不计学分 | |
1 | 599 | 素描(三) | 3 | 非本专业类专科生加考 |
2 | 688 | 设计概论 | 4 | |
3 | 692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | |
总学分 | 81 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
在毕业后可以在广告公司、设计公司的平面设计部门担任平面设计师;在电视台、报社、杂志社、大型网站等媒体单位的平面设计部门担任美术编辑;在企事业单位的策划部门担任平面设计师等。